Full range of Dayu ultrasonic measurement instruments
97 products
| Image | Model / Name | Dimensions | Probe Cable | Power Supply | Communication | Interface Type | Measuring Accuracy | Ambient Temperature | Protection Rating (IP Rating) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydrophone for measuring leakage in water supply pipes Hydrophone for measuring leaks in water supply pipes. | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Anti-fishing-net robot sensor M36(plus version) Anti-fishing-net robot sensor M36 (plus version). | φ36mm*h50mm | 4-core shielded cable | 10.8 VDC ~ 26VDC VDC | ModBus-RS485 standard protocol | Aviation plug connector or direct cable outlet | ±0.5% (of maximum range) % | -20℃ ~ 60℃ ℃ | IP68, pressure-resistant to 150m |
![]() | Split-type Ultrasonic Anti-corrosion Liquid Level Meter|Ultrasonic Material Level Meter Split-type ultrasonic anti-corrosion liquid level gauge | Ultrasonic material level meter. | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic distance measurement sensor Ultrasonic distance measurement sensor. | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | IP68 ultrasonic water level meter, non-corrosion-resistant IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic Doppler Flow Meter Ultrasonic Doppler flowmeter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Single-beam Acoustic Doppler Current Profiler Single-beam acoustic Doppler current profiler | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Calibration rod ultrasonic open-channel flow meter Ultrasonic open channel flow meter with calibration rod | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Non-anticorrosive ultrasonic open channel flow meter without calibration rod Non-corrosion-resistant ultrasonic open channel flow meter without calibration rod | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Integrated ultrasonic open channel flow meter with calibration rod Integrated ultrasonic open channel flow meter with calibration rod | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Integrated non-corrosion-resistant ultrasonic open channel flow meter without calibration rod Integrated non-corrosion-resistant ultrasonic open channel flow meter without calibration rod | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Dayu split-type ultrasonic level difference meter DAYU split-type ultrasonic liquid level difference meter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic sludge level meter-Split standard type Ultrasonic sludge level meter - split type standard | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic sludge level meter - split type with small blind zone Ultrasonic sludge level meter - split type with small blind zone | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic sludge level meter - split-type corrosion-resistant Ultrasonic sludge level meter - split corrosion-resistant type | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic Sludge Level Meter - Stainless Steel Probe Ultrasonic sludge level meter - stainless steel probe | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Explosion-proof integrated Ultrasonic Level Meter Explosion-proof integral Ultrasonic Level Meter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Non-corrosion-resistant Ultrasonic Level Meter Non-corrosion-resistant Ultrasonic Level Meter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Split-type ultrasonic liquid level transmitter Split ultrasonic liquid level transmitter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Saike integrated Ultrasonic Level Meter Saike integral Ultrasonic Level Meter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Integral Non-corrosion-proof Ultrasonic Level Meter Integral non-corrosion-resistant Ultrasonic Level Meter | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 特殊的测试 test | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic Counting Sensor Ultrasonic counting sensor. | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic edge guide sensor Ultrasonic deviation correction sensor | — | — | — | — | — | — | — | — |
























