103 products
| Image | Model / Name | 材质 | 电源 | 重量 | 灵敏度 | 安装方式 | 整机功耗 | 连接电缆 | 响应频率范围 | 水听器整体长度 | 带电缆整体防护等级 | 二选一输出 / 模拟输出 / *10输出 | 二选一输出 / 模拟输出 / *100输出 | 二选一输出 / RS-485输出 / EN触发采集 | 二选一输出 / RS-485输出 / 数字量输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Test 008 | 外壳304不锈钢 | 6VDC~13VDC | ≤800g, 含2m附加电缆 | ≥ -160dB Vre: 1V/μPa | 卡箍固定 | ≤150mW(12VDC供电) | 低噪声四芯屏蔽电缆线 | 20Hz-20KHz | 96mm不含连接线 | IP68 | ≥-180dB | ≥-160dB | 3.3V ~ 5V | RS-485(Modbus RTU 协议) |
![]() | Automatic English Test - Ultrasonic Sludge Level Meter 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Test Product 测试型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 特殊的测试 test | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic Counting Sensor Ultrasonic counting sensor. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic edge guide sensor Ultrasonic deviation correction sensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | Ultrasonic Single/Double Sheet Detector / Ultrasonic Paper Sensor Ultrasonic single/double sheet detector / ultrasonic paper sensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |







