大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 重量 | 灵敏度 | 产品型号 | 外壳材质 | 整机功耗 | 环境温度 | 电源供电 | 电缆长度 | 耐压能力 | 输出信号 | 连接电缆 | 防护等级 | 响应频率范围 | 材质 | 盲区 | 线性 | 螺纹 | 响应延时 | 工作温度 | 工作电压 | 标准靶板 | 检测范围 | 空载电流 | 线性精度 | 贮存温度 | 输出类型 | 输出线长 | 换能器频率 | 温度分辨率 | 距离分辨率 | 重复性精度 | 输出连接方式 | 盲区_2 | 盲区_3 | 盲区_4 | 发射角 | 发射角_2 | 发射角_3 | 发射角_4 | 主机显示 | 启动延时 | 探头连接 | 测量精度 | 自带电池 | 检测范围_2 | 检测范围_3 | 检测范围_4 | 传感器型号 | 换能器频率_2 | 换能器频率_3 | 换能器频率_4 | 重量(5m线) | M33传感器材质 | 额定工作电流 | 重量(5m线)_2 | 重量(5m线)_3 | 重量(5m线)_4 | 传感器额定电源 | 手持机对外供电 | 挂载传感器连接 | 防护等级(主机) | 防护等级(探头) | 最快响应时间(主动上传) | 最快响应时间(主动上传)_2 | 最快响应时间(主动上传)_3 | 最快响应时间(主动上传)_4 | 功耗 | 分辨率 | 主机出线 | 供电电压 | 响应时间 | 安装方式 | 探头数量 | 探头电缆 | 探测距离 | 波束数量 | 线缆长度 | 通信接口 | 存储温度 | 安装方法 | 工作方式 | 材料壳体 | 满载电流 | 控制电缆线 | 传感器连接方式 | 发射和接收换能器延长线长度 | 壳体外形 | 壳体材质 | 探测模式 | 通信协议 | 换能器防护等级 | 重量(2m线) | 工作频率 | 电缆线外径 | 换能器的延长线 | 换能器延长线外径 | 电源 | 安装方式_2 | 水听器整体长度 | 带电缆整体防护等级 | 二选一输出 — 模拟输出 — *10输出 | 二选一输出 — 模拟输出 — *100输出 | 二选一输出 — RS-485输出 — EN触发采集 | 二选一输出 — RS-485输出 — 数字量输出 | 精度 | 量程 | 工作压力 | 平均电流 | 探头材质 | 线缆配置 | 螺纹规格 | 数字量输出 | 模拟量输出 | 绿灯 | 输出 | 黄灯1 | 黄灯2 | 壳体材料 | 容器直径 | 容器直径_2 | 控制线线长 | 控制连接方式 | 控制器 | 储存温度 | 传感器材质 | 工作温度(传感器) | 工作温度(控制器) | 探线电缆 | 接口方式 | 额定工作电流 Ie | 能耗 | 供电电源 | 频率响应 | 二选一输出 └ 模拟输出 ├ *10输出 | 二选一输出 └ 模拟输出 └ *100输出 | 二选一输出 ├ RS-485输出 ├ EN触发采集 | 二选一输出 ├ RS-485输出 ├ 数字量输出 | 供电 | 通信 | 换能器型号 | 换能器尺寸 | 换能器盲区 | 换能器量程 | 电路板尺寸 | 换能器发射角 | 探头耐压等级 | 换能器最快响应时间(主动上传) | 功能 | 类型 | 二线制功耗 | 供电(二线制) | 供电(四线制) | 显示(二线制) | 显示(四线制) | 量程(二线制) | 量程(四线制) | 二线制供电与配置 | 分辨率(二线制) | 分辨率(四线制) | 继电器(二线制) | 继电器(四线制) | 四线制功耗(220VAC) | 探头安装(二线制) | 探头安装(四线制) | 探头电缆(二线制) | 探头电缆(四线制) | 模拟输出(二线制) | 模拟输出(四线制) | 测量精度(二线制) | 测量精度(四线制) | 通信协议(二线制) | 通信协议(四线制) | 通信接口(二线制) | 通信接口(四线制) | 防护等级(二线制) | 防护等级(四线制) | 环境温度(二线制-探头) | 环境温度(四线制-探头) | 四线制供电与配置(24VDC) | 四线制供电与配置(220VAC) | 环境温度(二线制-显示仪表) | 环境温度(四线制-显示仪表) | 四线制功耗(24VDC 选配:只带485输出) | 四线制功耗(24VDC 标配:只带毫安输出) | 四线制功耗(24VDC 选配:添加两路继电器) | 四线制功耗(24VDC 选配:同时带485与毫安输出) | 标准 | 0~10V 输出负载 | 发射角度 | 配件重量 | 最快响应时间 | 额定工作电流Ie | 保护电路 | 输出方式 | 连接方式 | 质量 | 指示灯 | 指示灯_2 | 指示灯_3 | 设定范围 | 输出类型_2 | 输出类型_3 | 换能器线长 | 换能器螺纹 | 换能器连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M40标杆双探头测距传感器 M40标杆双探头测距传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M24水听器 M24水听器 | ≤120g(含 0.2m 电缆) g | ≥-150dB ± 3dB Vref: 1v/μPa | MENDF1-M24GS-MHS | 316 不锈钢 | ≤100mW mW | -20℃~+80℃ ℃ | DC 5V~12 V V | 0.2m m | ≤3MPa MPa | 模拟量输出(放大 1000倍 / 60 dB) | 两芯带屏蔽电缆 | IP68(300m防水) | 20Hz~20kHz Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | NMM60超声波测距传感器 NMM60超声波测距传感器 | <260g(含2m线长) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP67 | — | ABS | 0~200mm mm | 正向 | G1 1/2 | 50ms ms | -20~60°C °C | 10~30VDC,反极性保护 VDC | 100mm×100mm | 200~3000mm mm | ≤25mA mA | ±1% % | -40~80°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m m | 80kHz±2kHz kHz | 0.1°C °C | 1mm mm | ±0.5% % | M12-8 芯连接器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3m m | — | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | — | — | 0.3~20m m | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认5m(可定制) m | 300kHz kHz | — | — | 0.25%D(D指所测量程) | 4芯出线 / 航插出线 | 0.4m m | 0.1m m | 0.05m m | 19.4°±1.9% ° | 10°±1% ° | 4.6°±0.5% ° | 2.1°±0.5% ° | 液晶屏显示 | ≤2000 ms ms | 3 芯航插 | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | 18650 并联 两颗 | 0.4~50m m | 0.1~8m m | 0.05~3m m | M36(304不锈钢材质) | 300kHz kHz | 1MHz MHz | 2MHz MHz | 230g g | 304不锈钢 | ≤100 mA mA | 230g g | 220g g | 220g g | DC 10~26.4 V V | DC 12~24 V,100 mA V | 4 芯航插 | IP54 | IP68,耐压150m | 140ms/次 ms/次 | 300ms/次 ms/次 | 115ms/次 ms/次 | 110ms/次 ms/次 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | — | — | 0.15m m | — | — | — | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <5W W | 0.001m m | 4芯线缆(电源+通信) | DC 10.8~26.4V V | ≤300ms ms | 分体安装(探头与电路板分开) | 10路(可轮循检测 1~10个方向) | 10个探头线缆,分别连接对应接口 | 2.5m(水中) m | 10通道独立超声波 | 主机出线标配5m | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波表面平整度检测传感器 超声波表面平整度检测传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | -10~+60°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | 橡胶、纸张、金属、塑料等 | <20mA mA | — | — | — | — | 300kHz kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20~+60°C °C | 夹角安装、平行安装 | 对射 | POM(换能器),ABS(控制盒) | <50mA mA | 2m(默认) m | 换能器套于固定工装 | 2m(默认) m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 非金属探测仪 非金属探测仪 | — | — | — | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DC 10.8~26.4V V | — | — | — | — | 最大10m(读取回波信号判断) m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FX定制外形 / NC无外壳 | 塑料 | 一发一收 | RS-485(Modbus RTU 协议) | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(空气中) 十波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 探头IP66,主机IP54 | — | — | 0.15m m | — | — | — | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03m±0.5% FS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <5W W | 0.001m m | 4芯线缆(电源+通信) 芯 | DC 10.8~26.4V V | ≤300ms ms | 分体安装(探头与电路板分开) | 10路(可轮循检测 1~10个方向) 路 | 10个探头线缆,分别连接对应接口 | 2.5m(空气中) m | 10通道独立超声波 通道 | 主机出线标配5m m | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | — | — | 0.15m m | — | — | — | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m+0.5% D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <5W W | 0.001m m | 4芯线缆(电源 + 通信) | DC 10.8~26.4V V | ≤500ms ms | 分体安装(探头与电路板分开) | 16路(可轮循检测 1~16个方向) | 16个探头线缆,分别连接对应接口 | 2.5m(水中) m | 16通道独立超声波 | 主机出线标配5m | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 探头IP66,主机IP54 | — | — | 0.15m m | — | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% FS或±0.03m(取大者) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <5W W | 0.001m m | 4芯线缆(电源+通信) | DC 10.8~26.4V V | ≤500ms ms | 分体安装(探头与电路板分开) | 16路(可轮循检测1~16个方向) | 16个探头线缆,分别连接对应接口 | 2.5m(空气中) m | 16通道独立超声波 | 主机出线标配5m | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05m m | — | — | — | -20°C~+60°C °C | — | — | 0.05~3m / 0.05~8m / 0.05~10m m | — | — | -20°C~+60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(可定制) m | 2MHz / 1MHz / 800kHz | — | — | 0.25%D(D指所测量程) | 4芯带屏蔽电缆直接出线 | — | — | — | 2.1°±0.5% / 4.6°±0.5% / 7.8°±0.4% ° | — | — | — | 液晶屏显示 | ≤2000 ms ms | 3 芯航插 | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | 18650 并联 两颗 | — | — | — | M33贴片式(铝合金外壳) | — | — | — | — | 铝合金 | ≤100 mA mA | — | — | — | DC 10~26.4 V V | DC 12~24 V,100 mA V | 4 芯航插 | IP54 | IP68,耐压50m | 100ms/次 / 115ms/次 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78g / 85g g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波裂纹检测传感器 超声波裂纹检测传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RS-485 | — | — | — | — | — | — | — | — | -10~60°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | 0.01~0.5m m | <20mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20~60°C °C | — | 对射 | POM(换能器),ABS(控制盒) | <50mA mA | 2m(默认) m | — | — | — | — | — | — | — | — | 1MHz±10% MHz | 0.0053m m | 2m(默认) m | 0.003m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M45测漏水听器传感器 M45测漏水听器传感器 | ≤800g,含2m附加电缆 g | ≥ -160dB Vre: 1V/μPa dB | — | — | ≤150mW(12VDC供电) mW | — | — | — | — | — | 低噪声四芯屏蔽电缆线 | — | 20Hz-20KHz Hz | 外壳304不锈钢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 磁吸式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6VDC~13VDC VDC | 卡箍固定 | 96mm不含连接线 mm | IP68 | ≥-180dB dB | ≥-160dB dB | 3.3V ~ 5V V | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 测试产品-1786812011633 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹/ABS材质/蓝牙通信) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | -20°C~60°C °C | 3VDC~5VDC VDC | — | — | — | — | -40°C~80°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%FS %FS | 100KHz(0.15-1.5m)|64KHz(0.25-5m)|49KHz(0.3-8m) | 1个标准大气压 标准大气压 | ≤3mA/3.6V(瞬间电流7mA/3.6V) | ABS | 标配2m(不建议大于2m线长,越短越好) | NPT 2 " | RS485、TTL(ModBus-RTU协议) | 0.1V~2.6V(可供MCU直接采样) V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波双路外贴式液位开关 超声波双路外贴式液位开关 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10~55°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | — | ≤30mA mA | — | -20~60°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 磁吸方式 / 卡箍方式 / 胶粘方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 电源指示灯 | 2路NPN (24V ,100mA) | 第一路NPN导通后亮起 | 第二路NPN导通后亮起 | ABS | 50mm-350mm 选用2MHz频率换能器 mm | 350mm-600mm 选用1MHz频率换能器 mm | 默认1.5m(其他线长需定制) m | GX16-4芯连接器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 双路分体插入式超声波液位开关 双路分体插入式超声波液位开关 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 传感器IP68、控制器IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤60ms ms | 传感器固定螺纹1/4NPT(其它安装方式可定制) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24VDC(±10%) VDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤2MPa MPa | — | — | — | — | — | — | — | NPN/PNP/继电器 | — | — | — | — | — | — | — | DIN35导轨式安装 | -20~60℃ ℃ | 钛合金 | 传感器 -10~80℃ ℃ | 控制器 -20~60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 探头 IP68(耐压 150m) | — | — | 0.15m m | — | — | — | -20~+60°C °C | 10.8VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | — | 3m m | — | — | -20~+60°C °C | 标配 RS-485(Modbus RTU 协议),TTL输出可选 | — | — | — | — | 0.25%D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤1000ms ms | — | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100ms/次(轮询四个通道主动上传响应时间) ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 芯带屏蔽电缆 | 航插接头或者直接出线 | ≤60mA(24V) mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M26测漏水听器传感器 M26测漏水听器传感器 | ≤350g,含2m附加电缆 g | ≥ -160dB Vre: 1V/ μPa dB | — | — | — | — | — | — | — | — | 低噪声四芯屏蔽电缆线 | — | — | 外壳304不锈钢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4” 螺纹 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76mm不含连接线 mm | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤150mW(12VDC供电) mW | 6VDC~30VDC VDC | 10Hz-20KHz Hz | ≥-180dB dB | ≥-160dB dB | 3.3V ~ 5V V | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
