
型号:手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器
💬 工作时间在线 · 📋 24 小时内回复报价





| 产品参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 传感器型号 | M36(304不锈钢材质) | ||||
| 换能器频率 | 盲区 | 检测范围 | 发射角 | 最快响应时间(主动上传) | 重量(5m线) |
| 300kHz | 0.3m | 0.3~20m | 19.4°±1.9% | 140ms/次 | 230g |
| 300kHz | 0.4m | 0.4~50m | 10°±1% | 300ms/次 | 230g |
| 1MHz | 0.1m | 0.1~8m | 4.6°±0.5% | 115ms/次 | 220g |
| 2MHz | 0.05m | 0.05~3m | 2.1°±0.5% | 110ms/次 | 220g |
| 电气特性 | |||||
| 传感器额定电源 | DC 10~26.4 V | ||||
| 启动延时 | ≤2000 ms | ||||
| 输出特性 | |||||
| 输出类型 | RS-485(Modbus RTU 协议) | ||||
| 额定工作电流 | ≤100 mA | ||||
| 测量精度 | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | ||||
| 重复性精度 | 0.25%D(D指所测量程) | ||||
| 环境温度 | |||||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||
| 贮存温度 | -20℃~+60℃ | ||||
| 机械特性 | |||||
| 防护等级(探头) | IP68,耐压150m | ||||
| 防护等级(主机) | IP54 | ||||
| 输出连接方式 | 4芯出线 / 航插出线 | ||||
| 输出线长 | 默认5m(可定制) | ||||
| M33传感器材质 | 304不锈钢 | ||||
| 手持式主机 | |||||
| 自带电池 | 18650 并联 两颗 | ||||
| 手持机对外供电 | DC 12~24 V,100 mA | ||||
| 主机显示 | 液晶屏显示 | ||||
| 探头连接 | 3 芯航插 | ||||
| 挂载传感器连接 | 4 芯航插 | ||||
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
工作时间:周一至周五 9:00-18:00

M70耐高压测深仪

M80测深仪(ABS外壳,带航空插头)

M80测深仪(304外壳,带航空插头)

M36测深仪(定制款,ABS外壳)