
型号:一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程
💬 工作时间在线 · 📋 24 小时内回复报价






| 产品信息 | |
|---|---|
| 产品名称 | 一体式超声波液位计 |
| 类型 | 一体型 |
| 功能 | 二线制、四线制 |
| 量程(二线制) | 5m、10m、15m、20m |
| 量程(四线制) | 5m、10m、15m、20m、30m、40m、50m |
| 测量精度(二线制) | 0.5%~1.0% |
| 测量精度(四线制) | 0.5%~1.0% |
| 分辨率(二线制) | 1mm或0.1%(取大者) |
| 分辨率(四线制) | 1mm或0.1%(取大者) |
| 显示(二线制) | 中英文液晶显示(现场回波显示) |
| 显示(四线制) | 中英文液晶显示(现场回波显示) |
| 模拟输出(二线制) | 4~20mA/250Ω负载 |
| 模拟输出(四线制) | 4~20mA/510Ω负载 |
| 继电器(二线制) | 无 |
| 继电器(四线制) | 可选配2个SPST(单刀单掷)AC250V/5A或DC 30V/5A 状态默认常开 |
| 供电(二线制) | 标配24VDC±10% |
| 供电(四线制) | 供电标配24VDC±10% 可选90~264VAC 50Hz 可定12VDC±10%或者电池供电 |
| 环境温度(二线制-显示仪表) | 显示仪表-20~+60℃ |
| 环境温度(二线制-探头) | 探头-20~+80℃ |
| 环境温度(四线制-显示仪表) | 显示仪表-20~+60℃ |
| 环境温度(四线制-探头) | 探头-20~+80℃ |
| 通信接口(二线制) | 接口:RS-485或者RS-232可选 |
| 通信协议(二线制) | 协议:MODBUS RTU或者厂家自定义协议 |
| 通信接口(四线制) | 接口:RS-485或者RS-232可选 |
| 通信协议(四线制) | 协议:MODBUS RTU或者厂家自定义协议 |
| 防护等级(二线制) | IP65 |
| 防护等级(四线制) | IP65 |
| 探头电缆(二线制) | 无 |
| 探头电缆(四线制) | 无 |
| 探头安装(二线制) | 根据量程和探头的选型 |
| 探头安装(四线制) | 根据量程和探头的选型 |
| 仪表类型 / 供电与配置 / 功耗 | |
| 二线制供电与配置 | 24VDC |
| 二线制功耗 | 0.096~0.48W (4~20mA) |
| 四线制供电与配置(24VDC) | 24VDC |
| 四线制功耗(24VDC 标配:只带毫安输出) | 1.0W |
| 四线制功耗(24VDC 选配:只带485输出) | 0.6W |
| 四线制功耗(24VDC 选配:同时带485与毫安输出) | 1.1W |
| 四线制功耗(24VDC 选配:添加两路继电器) | 在原功耗基础上增加1.0W |
| 四线制供电与配置(220VAC) | 220VAC |
| 四线制功耗(220VAC) | 5.0W |
把工况参数发给我们,工程师 24 小时内给出选型建议与报价。
工作时间:周一至周五 9:00-18:00