Ultrasonic flowmeter
17 products
| Image | Model / Name | Flow Velocity Accuracy | Power Supply |
|---|---|---|---|
![]() | Sewer Ultrasonic Doppler Flow Meter (Stainless Steel Housing) Sewer ultrasonic Doppler flowmeter (stainless steel housing) | ±2% to ±3% of Measured Flow Velocity % | — |
![]() | Compact Ultrasonic Doppler Flow Meter (ABS Material, 34° Beam Angle) Compact Ultrasonic Doppler Flow Meter (ABS material, 34° emission angle) | — | — |
![]() | Split-type Ultrasonic Open-channel Flow Meter (G2 Thread, ABS Material) Split-type Ultrasonic Open Channel Flow Meter (G2 thread, ABS material) | — | — |
![]() | Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) | ±1~3 % | 22.6~26.4 VDC |
![]() | Dual-Probe Ultrasonic Open-Channel Flow Meter Dual-Probe Ultrasonic Open Channel Flow Meter | — | Standard: 24VDC±10%; Optional: 220VAC±15% 50Hz; Customizable: 12VDC±10% or battery power |
![]() | Integrated Ultrasonic Open-Channel Flow Meter (M48×2 Thread, PVDF Material) Integrated Ultrasonic Open Channel Flow Meter (M48×2 Thread, PVDF Material) | — | Standard 24VDC±10%; optional 220VAC±15% 50Hz; customizable 12VDC±10% or battery power supply |
![]() | Split-type ultrasonic open channel flow meter (M78×2 thread, ABS material) | — | Standard 24VDC±10%; optional 220VAC±15% 50Hz Customizable 12VDC±10% or battery powered V |
![]() | Integrated Ultrasonic Open Channel Flow Meter (M48×2 Thread, ABS Material) Integrated ultrasonic open channel flowmeter (M48×2 thread, ABS housing material) | — | Standard 24 VDC ±10%; optional 220 VAC ±15% 50 Hz; customizable 12 VDC ±10% or battery power |
![]() | Split-Type Ultrasonic Open Channel Flow Meter (M48×2 Thread, PVDF Material) Split-type ultrasonic open channel flowmeter (M48×2 thread, PVDF housing material) | — | Standard 24VDC±10%; optional 90~264VAC/50Hz; customizable 12VDC±10% or battery power supply |
![]() | Ultrasonic Doppler Flow Meter (POM Material) | — | 10.8VDC~26.4 VDC |
![]() | Compact Ultrasonic Doppler Flow Meter (ABS Material, 0° Emission Angle) | — | — |
![]() | Ultrasonic Doppler Flow Velocity Meter (POM Material) | — | — |
![]() | Compact Ultrasonic Doppler Flow Meter (ABS body, 34° beam angle) Compact Ultrasonic Doppler Flow Velocity Meter (ABS material, 34° emission angle) | — | — |
![]() | Compact Ultrasonic Doppler Flow Meter (ABS Material, 0° Beam Angle) Compact Ultrasonic Doppler Flow Velocity Meter (ABS material, 0° emission angle) | — | — |
![]() | Ultrasonic Transit-time Flow Meter Ultrasonic Time-Difference Flow Velocity Meter | — | 10VDC~30 VDC |
![]() | Portable Ultrasonic Doppler Flowmeter Portable Ultrasonic Doppler Flow Meter | — | — |
![]() | Sewer ultrasonic Doppler flow meter | ±(V*1%+0.01)m/s (verification accuracy by the Hydrological Verification Center) m/s | Supply range: 5VDC~15 VDC |

















