
Hotline (WeChat): 18050180580
💬 Online 9:00-18:00 (Mon-Fri) · 📋 Reply within 24h
Test 111999
| 灵敏度 | ≥ -160dB Vre: 1V/μPa | ||
|---|---|---|---|
| 响应频率范围 | 20Hz-20KHz | ||
| 二选一输出 | RS-485输出 | 数字量输出 | RS-485(Modbus RTU 协议) |
| EN触发采集 | 3.3V ~ 5V | ||
| 模拟输出 | *10输出 | ≥-180dB | |
| *100输出 | ≥-160dB | ||
| 材质 | 外壳304不锈钢 | ||
| 带电缆整体防护等级 | IP68 | ||
| 连接电缆 | 低噪声四芯屏蔽电缆线 | ||
| 电源 | 6VDC~13VDC | ||
| 整机功耗 | ≤150mW(12VDC供电) | ||
| 重量 | ≤800g,含2m附加电缆 | ||
| 水听器整体长度 | 96mm不含连接线 | ||
| 安装方式 | 磁吸式 | ||
| 卡箍固定 | |||
Send us your working conditions — engineers reply with selection advice and pricing within 24 hours.
Online 9:00-18:00 (Mon-Fri)