海洋设备
| 图片 | 型号 / 名称 | 工作频率 | 测量精度 |
|---|---|---|---|
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M80水下避障传感器(不锈钢外壳) | 200 kHz(大量程) kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) m |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M50水下避障传感器(不锈钢外壳) | 200 kHz(大量程) kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) m |
![]() | M32水听器 | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(ABS外壳,航插款) | 300K | 200K | 200K(大量程) | 88K kHz | — |
![]() | M36水下避障传感器(不锈钢材质,航插款) | 300K / 300K / 1MHz / 2MHz | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器(ABS外壳) | 300 kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | M80水下避障传感器(不锈钢材质,带航空插头) | 200K(大量程) / 88 K | — |
![]() | 柱形五波束水下避障传感器(一体) | 300 kHz | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 柱形三波束水下避障传感器(一体) | 300 kHz | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 柱形两波束水下测深传感器(一体) | 300 kHz | — |
![]() | 水下噪声检测传感器 | — | — |
![]() | M36水下测深传感器(矿用防爆款) | — | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 六波束水下超声波避障传感器 | — | 0.02m±1% D(D指所测量程) |
![]() | M80水下避障传感器(耐压6Mpa) | 200 kHz | ±0.5 %FS |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M80水下避障传感器(ABS外壳) | 200 kHz(大量程) kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M50水下避障传感器(ABS外壳) | 200 kHz(大量程) kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) m |
![]() | 三维点鱼声呐(小体积) | — | — |
![]() | M24水听器 | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器(不锈钢外壳) | 300 kHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) | — | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) m |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | — | 0.02m+0.5% D(D指所测量程) |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器(铝合金外壳) | 2 MHz | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) m |
![]() | M45测漏水听器传感器 | — | — |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) | — | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) |
























