大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 工作温度 | 盲区 | 工作电压 | 换能器频率 | 输出类型 | 发射角度 | 检测范围 | 启动延时 | 输出连接方式 | 重量 | 输出线长 | 材质 | 贮存温度 | 重复性精度 | 最快响应时间(主动上传) | 精度 | 测量精度 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24水听器 M24水听器 | IP68(300m防水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤120g(含 0.2m 电缆) g | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 | — | -20℃~+60℃ ℃ | 0.3m m | — | 300kHz kHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | 0.3~20m m | ≤2000 ms ms | 4芯出线 / 航插出线 | — | 默认5m(可定制) m | — | -20℃~+60℃ ℃ | 0.25%D(D指所测量程) | 140ms/次 ms/次 | — | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | — |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | -20℃~ +60℃ ℃ | 0.15m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) | — |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | -20℃~ +60℃ ℃ | 0.15m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m+0.5% D(D指所测量程) | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 | — | -20°C~+60°C °C | 0.05m m | — | 2MHz / 1MHz / 800kHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | — | 0.05~3m / 0.05~8m / 0.05~10m m | ≤2000 ms ms | 4芯带屏蔽电缆直接出线 | — | 默认2m(可定制) m | — | -20°C~+60°C °C | 0.25%D(D指所测量程) | 100ms/次 / 115ms/次 ms | — | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | — |
![]() | M45测漏水听器传感器 M45测漏水听器传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤800g,含2m附加电缆 g | — | 外壳304不锈钢 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | 探头 IP68(耐压 150m) | -20~+60°C °C | 0.15m m | 10.8VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | — | 标配 RS-485(Modbus RTU 协议),TTL输出可选 | — | 3m m | ≤1000ms ms | — | — | — | — | -20~+60°C °C | 0.25%D(D指所测量程) | — | — | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) | — |
![]() | M26测漏水听器传感器 M26测漏水听器传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤350g,含2m附加电缆 g | — | 外壳304不锈钢 | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) | IP68(耐压150m) | -20~60°C °C | 0.3m|0.4m|0.1m|0.05m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K|300K|1MHz|2MHz Hz | RS-485(Modbus RTU 协议) | 19.4°±1.9°|10°±1°|4.6°±0.5°|2.1°±0.5° ° | 0.3~20m|0.4~50m|0.1~8m|0.05~3m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4 芯出线 / 航插出线 | 151g(2m线直接出线)|114g(航插款净重)|94g(航插款净重)|90g(航插款净重) g | 默认2m(其他线长需定制) m | ABS | -20~60°C °C | ±0.25% % | — | 0.02m±0.5% D(D 是指所测深度) | — | — |
![]() | M45水下避障传感器 M45水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~60°C °C | 0.4m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K K | RS-485(Modbus RTU 协议) | 9.7° ±1° ° | 0.4~50m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 直接出线 | — | 默认5m(其他线长需定制) m | — | -20~60°C °C | D±0.25%(D指所测量程) | 250ms / 次 ms | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(水文定制) M50水下避障传感器(水文定制) | IP68(耐压50m) | -20~60℃ ℃ | 0.4cm cm | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K K | RS-485(Modbus RTU 协议) | 9.7° ±1° ° | 0.4m~50m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4芯出线 / 航插出线 | — | 默认 5m(其他线长需定制) m | 不锈钢 316 | -20~60℃ ℃ | D±0.25%(D指所测量程) | 250ms / 次 ms/次 | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | — | — |
![]() | 超声波水下通讯传感器 超声波水下通讯传感器 | IP68(最大可耐 100 m水深) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500g±30g(含10m线缆重量) g | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M33贴片水下避障传感器 M33贴片水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~+60°C °C | 0.05m 0.05m 0.05m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 2MHz 1MHz 800kHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | 2.1°±0.5% 4.6°±0.5% 7.8°±0.4% | 0.05~3m 0.05-8m 0.05~10m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4 芯带屏蔽电缆直接出线 | 78g(2m线) 85g(2m线) 85g(2m线) | 默认2m(其他线长需定制) m | 铝合金 | -20~+60°C °C | 0.25%D(D指所测量程) | — | — | 0.02m±0.5%D(D指所测量程) | — |
![]() | M33水下避障传感器 M33水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~+60℃ ℃ | 0.25m|0.1m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K|1MHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | 19.4°±1.9°|4.6°±0.5° | 0.25~20m|0.1~8m | ≤2000ms(软件延时做保护) ms | 直接出线 | 118g(2m线)|113g(2m线) | 默认2m(其他线长需定制) m | 铝合金 | -20~+60℃ ℃ | 0.25%D(D是所测量程) | 140ms/次|115ms/次 | — | 0.02m±0.5%D(D是所测量程) | — |
![]() | M70耐高压测距传感器(钛合金材质) M70耐高压测距传感器(钛合金材质) | IP68(耐压2000m) | -20~60°C °C | 0.1m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 1MHz MHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | 4.6°±0.5° ° | 0.1m~8m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4 芯出线 / 航插出线 | — | 默认2m(其他线长需定制) m | 钛合金材质 | -20~60°C °C | D±0.25%(D指所测量程) | 115ms / 次 ms | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | — | — |
![]() | M70耐高压测深仪 M70耐高压测深仪 | 1500米水深下的IP68 | -20~+60℃ | 0.50 m | 12.0~26.4V,反极性保护 | — | RS485输出(Modbus-RTU协议) | 19.4°±1.9° | — | — | 4芯出线/航插出线 | — | 默认1米 | — | — | — | — | — | — | <50米 |
![]() | 十六波束水下避障传感器(分体) 十六波束水下避障传感器(分体) | 探头IP68 | — | 20 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%(最大量程) | — |
![]() | M36水下避障传感器(定制款) M36水下避障传感器(定制款) | IP68(耐压150m) | -20~60°C °C | 0.3m 0.4m 0.1m 0.05m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K 300K 1MHz 2MHz | RS-485(Modbus RTU 协议) | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° 2.1°±0.5° ° | 0.3~20m 0.4~50m 0.1~8m 0.05~3m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4 芯出线 | — | 默认2m(其他线长需定制) m | ABS | -20~60°C °C | ±0.25% % | 140ms/次 300ms/次 115ms/次 110ms/次 ms/次 | 0.02m±0.5%D(D是指所测深度) | — | — |
![]() | 手持式测深仪 手持式测深仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 三维点鱼声呐(大体积) 三维点鱼声呐(大体积) | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 八波束水下避障传感器 八波束水下避障传感器 | 传感器:IP68(耐压150m) | -20~+60℃ ℃ | <0.2m m | 10.8VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | 400kHz±5% kHz | 标配 RS-485(Modbus RTU 协议),TTL输出可选 | — | 0.2~10m m | ≤1000ms ms | GX12 4芯连接器(航插连接) | 400g g | — | PC+ABS | -20~+60℃ ℃ | 0.25%D(D指所测量程) %D | — | — | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) | — |
![]() | M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | IP68(耐压150m) | -20~+60°C °C | 0.4m | 0.5m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 200K(大量程) | 88K | RS-485(Modbus RTU 协议) | 8.7°±0.9% | 16.5°±10% | 0.4~200m | 0.5~300m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4芯出线 / 航插出线 | — | 默认5m(其他线长需定制) m | ABS | -20~+60°C °C | 0.25%D(D指所测量程) %D | 50~65535ms / 次(可调) | 50~65535ms / 次(可调) ms | 0.02±0.5%D(D是指所测量程) | — | — |
![]() | M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) | IP68 | — | — | 10.8-26.4V V | — | Modbus-RTU 协议 | 5.7°~16.5° ° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2cm±0.5%D | — | 50/100/200/300 米 米 |
![]() | M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | 100米水深下的IP68 | -20~+60℃ ℃ | 0.50米 0.70米 0.85米 1.00米 米 | 10.8~26.4V,反极性保护 V | 300KHz 300KHz 300KHz 300KHz | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 5.7°±0.6° 8.7°±0.9° 8.7°±0.9° 16.5°±1.7° ° | — | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | 4芯出线/航插出线 | — | 默认5米(其他长度需要定制) 米 | — | — | — | — | — | — | 50米 100米 200米 300米 米 |
























