大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 体积 | 材质 | 能耗 | 重量 | 频率 | 灵敏度 | 同轴电缆 | 响应频率 | 安装方式 | 整机功耗 | 环境温度 | 电源供电 | 连接方式 | 连接电缆 | 防护等级 | 静态承压 | 长度与直径 | 供电 | 通信 | 尺寸大小 | 探线电缆 | 接口方式 | 测量精度 | 显示 | 量程 | RS232/485 | 分辨率 | 发射角度 | 响应时间 | 安装尺寸 | 探头频率 | 模拟输出 | 电缆长度 | 开关量输出 | 电源 | 工作环境 | 测量性能 | 物理性能 | 输出特性 | 继电器 | 供电电源 | 测距范围 | 测量范围 | 输出信号 | 连接螺纹 | 传感器数量 | 连接电缆长度 | 传感器外壳材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) | 80mm,88mm | 金属 | ≤150mW | 350g,含5m附加电缆 | 20 KHz | ≥-166.5dB Vre:1V/µPasal | 2m | 20Hz-20KHz | 3/4”螺纹 | ≤150mW | -40℃~+80℃ | 6~13V DC | 卡箍式锁紧,卡箍宽≤12mm | 低噪声四芯电缆 | IP68 | 68Bar(1000psi) | 53mm,103mm与30mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 防渔网机器人传感器M36(plus版本) 防渔网机器人传感器M36(plus版本) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20℃~60℃ ℃ | — | — | — | IP68,耐压150m | — | — | 10.8 VDC~26VDC VDC | ModBus-RS485标准协议 | φ36mm*h50mm | 4芯带屏蔽电缆 | 航插接头或者直接出线 | ±0.5%(最大量程) % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波测距传感器 超声波测距传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20~+60℃ | — | — | — | IP65可选IP67 | — | — | 标配24V(±15%) | — | — | — | — | — | LED,数码管 | 0.05~0.5m, 0.1~1m, 0.2~3m, 0.2~4m, 0.3~5m, 0.3~6m | MODBUS协议或者厂家自定义协议(可选) | 3mm或0.1% | 20° | <200ms | DYCGO_SMG型 M5*2 | 200K, 100K, 65K, 65K, 50K, 50K | 4~20mA/500Ω负载,0~5V | 1 m | 继电器DC30V/5A、PNP/NPN(5V)(可选) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | IP68超声波水位计非防腐 IP68超声波水位计非防腐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 m | — | RS485+4~20mA 12V功耗:110 mA±1mA(约1.32W) | 贮存温度:-20~80℃ | 流量分辨率:0.0001L/s | 与传感器间线缆:4芯带屏蔽内含导气管电缆,出厂默认长度10米,线径8mm(其他线长需定制) | RS485/MODBUS标准协议;4~20mA(出厂默认不带) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 单波束声学多普勒流速剖面仪 单波束声学多普勒流速剖面仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 标定杆超声波明渠流量计 标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 一体式标定杆超声波明渠流量计 一体式标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 大禹分体式超声波液位差计 大禹分体式超声波液位差计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-分体式标准型 超声波泥位计-分体式标准型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-分体式小盲区型 超声波泥位计-分体式小盲区型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计- 分体式防腐型 超声波泥位计- 分体式防腐型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-不锈钢探头 超声波泥位计-不锈钢探头 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 防爆一体式超声波液位计 防爆一体式超声波液位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 非防腐超声波液位计|超声波物位计 非防腐超声波液位计|超声波物位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 分体式超声波液位变送器 分体式超声波液位变送器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 赛克一体式超声波液位计 赛克一体式超声波液位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 一体式非防腐超声波液位计 一体式非防腐超声波液位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | 无法兰,无支架 | — | — | — | — | — | IP67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R表示继电器,X表示具体继电器数量。R0就是0个继电器,R4就是4个继电器。 | 直流24VDC供电,二线制 | 最大测量范围是60米。 | 最大5米。 | 其他输出:1~5V,0~5V等 | G2(10米以内量程) | 2个传感器 | 连接电缆具体的长度 | 不锈钢材质 |
![]() | 特殊的测试 test | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波计数传感器 超声波计数传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波纠偏传感器 超声波纠偏传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
























