大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 显示 | 供电来源 | 固定方式 | 操作方式 | 电池电压 | 电池类型 | 电源开关 | 输入接口 | 输出接口 | 防护等级 | 换能器数量 | 连续工作时间 | 换能器电缆长度 | 超声波换能器类型 | 材质 | 盲区 | 精度 | 发射角度 | 启动延时 | 工作温度 | 工作电压 | 检测范围 | 贮存温度 | 输出类型 | 输出线长 | 换能器频率 | 重复性精度 | 输出连接方式 | 额定工作电流 | 最快响应时间(主动上传) | 供电 | 浮力 | 通信 | 量程 | 工作方式 | 接口方式 | 波束数量 | 环境温度 | 标准 | 重量 | 测量精度 | 传感器固定螺纹 | 额定工作电流 Ie | 法兰 | 线长 | 频率 | 可配置 | 锐角度 | 半功率角 | 外壳材质 | 工作压力 | 平均电流 | 数字量输出 | 模拟量输出 | 功率 | 额定工作电流Ie | 重量(直接出线) | 响应速度 | 测量范围 | 盲区距离 | 适用介质 | 壳体材质 | 探线电缆 | 电压压降 | 空载电流 | 配件重量 | 防护等级_2 | 航插款重量 | 重量(直接出线) | 主动上传下的最快反应速度 | 最快响应时间 | 盲 区 | 工作温度_2 | 换能器频率_2 | 测量频率 | 精度标准 | 量程选择 | 连接方式 | 额定电流 | 处理器 | 防水等级 | 响应时间 | 测距范围 | 通讯方式 | 电缆 | 质量 | 含沙量 | 标准型 | 酸碱度 | 供电范围 | 工作电流 | 整机功耗 | 水深精度 | 流速精度 | 流速量程 | 输出特性 | 流速仪材质 | 流速分辨率 | 温度分辨率 | 增强型水深分辨率 | 增强型压力水深量程 | 增强型超声波测深量程 | 12V功耗 | 24V功耗 | 水深量程 | 水深分辨率 | 线长_2 | 锂亚电池 | NB物联网卡 | 换能器螺纹 | 超声波测距量程 | 投入式液位计精度 | 投入式液位计量程 | 超声波液位计精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) 超声波测树传感器(测量树里面的孔洞-裂纹-缺陷等) | 带背光彩色液晶 | 设备自带电池 | 卡箍或者绑带固定 | 按键 | 3.6V V | 可充电锂电池 | 自带 | 1路 路 | 无 | IP54 | 6只 只 | 3小时40分 | 2.0米 米 | 树木检测换能器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36水下避障传感器(定制款) M36水下避障传感器(定制款) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68(耐压150m) | — | — | — | — | ABS | 0.3m 0.4m 0.1m 0.05m m | 0.02m±0.5%D(D是指所测深度) | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° 2.1°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | -20~60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.3~20m 0.4~50m 0.1~8m 0.05~3m m | -20~60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(其他线长需定制) m | 300K 300K 1MHz 2MHz | ±0.25% % | 4 芯出线 | ≤100mA mA | 140ms/次 300ms/次 115ms/次 110ms/次 ms/次 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪 手持式测深仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 三维点鱼声呐(大体积) 三维点鱼声呐(大体积) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.8 VDC ~ 26VDC VDC | 自主漂浮 | RS485 通讯,ModBus RTU 协议 | 最大 25m m | 自发自收 | RS485 | 7 波束 波束 | -20℃~60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 八波束水下避障传感器 八波束水下避障传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 传感器:IP68(耐压150m) | — | — | — | — | PC+ABS | <0.2m m | — | — | ≤1000ms ms | -20~+60℃ ℃ | 10.8VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.2~10m m | -20~+60℃ ℃ | 标配 RS-485(Modbus RTU 协议),TTL输出可选 | — | 400kHz±5% kHz | 0.25%D(D指所测量程) %D | GX12 4芯连接器(航插连接) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GB/T 14048.10-2016 | 400g g | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) | M6*20(根据支架调整长度) | ≤60mA(24V) mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | PCM80微功耗超声波水位计 PCM80微功耗超声波水位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20~+60℃ ℃ | 3VDC~5VDC VDC | — | -40~+80℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25~3.5m m | — | — | — | — | — | ≤500g g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | — | — | 非标 | 标配2m(不建议大于2m线长,越短越好) m | 64kHz kHz | 内置BLE蓝牙 | 64kHz (14°±5%) ° | 64kHz(6°±5%) ° | ABS | 1个标准大气压 标准大气压 | ≤3mA/3.6V(瞬间电流7mA/3.6V) mA | 标配RS-485或可选3.3V LVTTL(Modbus RTU协议) | 0.1V~2.6V(可供MCU直接采样) V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68(耐压150m) | — | — | — | — | ABS | 0.4m | 0.5m m | 0.02±0.5%D(D是指所测量程) | 8.7°±0.9% | 16.5°±10% | <2000ms(软件延时做保护) ms | -20~+60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.4~200m | 0.5~300m m | -20~+60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认5m(其他线长需定制) m | 200K(大量程) | 88K | 0.25%D(D指所测量程) %D | 4芯出线 / 航插出线 | — | 50~65535ms / 次(可调) | 50~65535ms / 次(可调) ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤1W W | ≤100mA mA | 576g(5m线) | 1480g(5m航插) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) M80测深仪(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | 2cm±0.5%D | 5.7°~16.5° ° | — | — | 10.8-26.4V V | — | — | Modbus-RTU 协议 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ABS | — | — | — | — | — | — | — | 250-900ms ms | 50/100/200/300 米 米 | 0.5-1.0 米 米 | 清水、含泥水、淡水、海水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100米水深下的IP68 | — | — | — | — | — | 0.50米 0.70米 0.85米 1.00米 米 | — | 5.7°±0.6° 8.7°±0.9° 8.7°±0.9° 16.5°±1.7° ° | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | -20~+60℃ ℃ | 10.8~26.4V,反极性保护 V | — | — | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 默认5米(其他长度需要定制) 米 | 300KHz 300KHz 300KHz 300KHz | — | 4芯出线/航插出线 | ≤100mA,短路/过载保护 mA | — | — | — | — | — | — | 航插接头或者直接出线 | — | -20℃< C <60℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50米 100米 200米 300米 米 | — | — | ABS、304不锈钢、316不锈钢三种 | 4芯工业电缆 | ≤1.5V V | ≤15mA mA | 3个垫圈+1个ABS螺母一共93g g | IP68,耐压150m | 88KHz:630g;200KHz:477g;300KHz:440g; g | 约542g 约576g 约576g 约710g (配5米电缆) g | 250ms/次 290ms/次 590ms/次 900ms/次 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68(耐压150m) | — | — | — | — | 304不锈钢 | 0.5m|0.7m|0.4m|0.5m m | 0.02m±0.5%D(D指所测量程) | 9.7°±1%|11.8°±1.2%|11.8°±1.2%|27.7°±10% | <2000ms(软件延时做保护) ms | -20~60℃ ℃ | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.5~50m|0.7~100m|0.4~200m|0.5~100m m | -20~60℃ ℃ | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认5m(其他线长需定制) m | 300K|200K|200K(大量程)|88K | D±0.25%(D指所测量程) | 4芯出线/航插出线 | ≤100mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 425g(5m线)|463g(5m线)|463g(5m线)|1090g(5m航插线) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 三个垫圈一个螺母共57g g | — | — | — | — | (主动上传)250ms/次|290ms/次|50~65535ms/次(可调)|50~65535ms/次(可调) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36水下避障传感器(plus款,304外壳) M36水下避障传感器(plus款,304外壳) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100米水深下的IP68 | — | — | — | — | — | — | — | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | -20~+60°C -20~+60°C -20~+60°C °C | 10.8~26.4V,反极性保护 V | — | — | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 默认2米(其他长度需要定制) 米 | 300KHz 300KHz 1MHz | — | 4芯出线/航插出线 | ≤100mA,短路/过载保护 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 约151g(2米电缆直接出线) 约114g(航插款净重) 约94g(航插款净重) | — | 20米 50米 8米 | — | — | ABS、304不锈钢、316不锈钢三种 | — | ≤1.5V V | ≤15mA mA | 3个垫圈+1个ABS螺母一共57g | — | 300KHz:331g;200KHz:370g | — | 140ms/次 300ms/次 115ms/次 | — | 0.30米 0.50米 0.05米 | -20~+60°C °C | 300KHz/1MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M80测深仪(304外壳,带航空插头) M80测深仪(304外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100m 水深的 IP68 | — | — | — | — | — | — | 2cm±0.5%D | 5.7°~16.5° ° | — | — | 10.8-26.4V V | — | — | Modbus-RTU 协议 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304 | — | — | — | — | — | — | — | 250-900ms ms | 50/100/200/300 米 米 | 0.5-1.0 米 米 | 清水、含泥水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36测深仪(定制款,ABS外壳) M36测深仪(定制款,ABS外壳) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 米水深 IP68 | — | — | — | — | — | 0.30 米 米 | — | 4.6°~ 19.4° ° | — | -20~+60℃ ℃ | 10.8 ~ 26.4V V | — | — | RS485(Modbus-RTU) | — | 300KHz KHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94g ~ 370g g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ABS 材质 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 米 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | RS485 数字信号 | 100 米水深 IP68 | — | — | — | — | — | — | — | 9.7°±1°窄波束 ° | — | — | 10.8-26.4V 直流 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ABS | — | — | — | — | — | — | — | 最快 250ms/ 次 ms | — | 仅 0.5 米 /0.7 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300KHz/200KHz 可选 | ±2cm±0.5%D | 50 米 /100 米双规格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | RS485 数字信号 | 100 米水深 IP68 | — | — | — | — | — | — | — | 9.7°±1°窄波束 ° | — | — | 10.8-26.4V 直流 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ABS 材质 | — | — | — | — | — | — | — | 最快 250ms/ 次 ms | — | 仅 0.5 米 /0.7 米 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300KHz/200KHz 可选 KHz | ±2cm±0.5%D | 50 米 /100 米双规格 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50测深仪(304外壳,带航空插头) M50测深仪(304外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 防水 | — | — | — | — | — | — | ±0.25% 精度 % | 9.7°~11.8°发射角 ° | — | -20 ~ 60℃ ℃ | 10.8 ~ 26.4V,反极性保护 V | — | — | 标配 RS485 输出 (Modbus-RTU 协议) | — | 300KHz/200KHz 频率 KHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 ~ 100 米 米 | 0.50 米 米 | — | 不锈钢外壳 | — | — | ≤15mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 芯出线 / 航插出线 | ≤100mA,短路 / 过载保护 mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36测深仪(plus款,ABS外壳) M36测深仪(plus款,ABS外壳) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 米水深 IP68 | — | — | — | — | — | 0.05 米 /0.30 米 /0.50 米 米 | — | 4.6°/10°/19.4° ° | — | -20~+60℃ ℃ | 10.8~26.4V V | — | — | RS485(Modbus-RTU) | — | 300KHz/1MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94g~370g g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304 不锈钢 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 米 /20 米 /50 米 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 米水深 IP68 | — | — | — | — | — | 0.05 米 /0.30 米 /0.50 米 米 | — | 4.6°/10°/19.4° ° | — | -20~+60℃ ℃ | 10.8~26.4V V | — | — | RS485(Modbus-RTU) | — | 300KHz/1MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 194g/214g/370g g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304 不锈钢 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 米 /20 米 /50 米 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.8 VDC ~ 26VDC | 0 浮力 | RS485 通讯,ModBus RTU 协议 | 最大 25m | 自发自收 | RS485 | 7 波束 | -20℃~60℃ | — | 重量轻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 最大 25 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 高速 MCU | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50测深仪(水文定制款) M50测深仪(水文定制款) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | 不锈钢 316 壳体 | — | ±2cm(±0.5%D) | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | 10.8V~26.4VDC VDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 420g±20g g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤250ms ms | 0.4 ~ 50m m | RS485(ModbusRTU) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5~60℃(非结冰状态) ℃ | — | — | -25~80℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 基础型为4芯带屏蔽电缆,线径4.5mm;增强型为4芯带屏蔽含导气管电缆,线径8mm(线长默认20米,其他线长需定制) mm | 2.5kg(含20M线) kg | 20mg/L~20g/L | 此型号为外置液位计,液位计类型及量程由客户自由选定 | PH值在6~10之间 | 10VDC~30VDC | ≤55mA | 0.62W±0.1W(12V供电);0.83W±0.1W(24V供电) W | ±3cm | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % | 0.03m/s~5m/s,-5m/s~-0.03m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) m/s | RS485/MODBUS标准协议 | POM+(ABS+PC);电缆线材质:PU | 1mm/s | 0.01℃ | 1mm(3m量程)、3mm(10m量程) mm | 0.02~3m,0.02~10m(订货前请确认最大水深) m | 0.08~3m(默认压力测深) m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | PPSU | — | — | — | — | 0~60℃(非结冰状态) ℃ | — | — | -20~80℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4芯带屏蔽内含导气管电缆,出厂默认长度10米,线径8mm(其他线长需定制) | — | <20g/L | — | PH值在6~10之间 | 10VDC~30VDC | — | — | ±3cm | ±1~3% | ±0.03m/s~±5m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) m/s | RS485/MODBUS标准协议 | — | 1mm/s | 0.1℃ | — | — | — | 55mA±1mA(约0.66W) mA | 40mA±1mA(约0.96W) mA | 0.02~3m,0.02~10m | 1mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20~60℃(投入式液位计需工作于不结冰状态) ℃ | 3.5VDC~3.7VDC VDC | — | -40~80℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 超声波传感器默认2米(其他线长需定制) | — | — | — | — | PA66+GF15%,传感器防腐型PVDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 约500g g | — | — | — | — | — | ≤400uA(3.6V,5分钟上传频次) uA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 投入式液位计默认1.5米(其他线长需定制) | 3.6V/17AH | 3年(发货即激活) 年 | NPT 2" | 0.5m ..10m m | ±0.5%FS~±1%FS(取决于当地大气压) %FS | 0m ..1.5m m | ±0.5%FS %FS |
























