大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 盲区 | 精度 | 发射角度 | 启动延时 | 壳体材质 | 工作温度 | 工作电压 | 检测范围 | 贮存温度 | 输出类型 | 输出线长 | 防护等级 | 换能器频率 | 重复性精度 | 输出连接方式 | 额定工作电流 Ie | 最快响应时间(主动上传) | 材质 | 标准 | 线长 | 标准_2 | 标准_3 | 工作压力 | 输出方式 | 频率范围 | 额定电流 | 换能器接口 | 换能器材质 | 主机防尘等级 | 测试支架材质 | 换能器防护等级 | 功耗 | 接口 | 浊度 | 重量 | 酸碱度 | 工作电源 | 数据类型 | 本地显示 | 本地缓存 | 流速量程 | 渠道类型 | 电池容量 | 电缆线长 | 线缆工艺 | 通信协议 | 手持机材质 | 流速仪材质 | 流速分辨率 | 测试杆材质 | 测试杆长度 | 温度分辨率 | 电缆线材质 | 压力水深精度 | 压力水深量程 | 检定流速精度 | 现场流速精度 | 瞬时流量范围 | 累计流量范围 | 压力水深分辨率 | 手持机防护等级 | 瞬时流量分辨率 | 累计流量分辨率 | 外部传感器电压范围 | 误码率 | 使用环境 | 发送内容 | 响应时间 | 存储要求 | 波束角度 | 通信方式 | 通信距离 | 通信速率 | 供电与功耗 | 工作环境温度 | 常规传感器接线定义说明 | 水声释放器接线颜色说明 | 测量精度 | 额定工作电流Ie | 最快响应时间(主动上传) | 额定工作电流le | 工作方式 | 工作频率 | 显示方式 | 材料壳体 | 满载电流 | 空载电流 | 输出信号 | 控制电缆线 | 电缆线外径 | 传感器连接方式 | 换能器延长线外径 | 发射/接收换能器的延长线 | 红色LED | 黄色LED | 壳体材料 | 控制线线长 | 控制连接方式 | 继电器开关量输出 | 回差 | 分辨率 | 发射角 | 设定范围 | 指示灯 | 指示灯_2 | 输出类型_2 | 输出类型_3 | 输出类型_4 | 输出类型_5 | 换能器螺纹 | 绿色 LED | 黄色 LED | 棕色线 | 灰色线 | 白色线 | 粉色线 | 红色线 | 绿色线 | 蓝色线 | 黄色线 | 供电电压 | 关断延时 | 响应延时 | 对射距离 | 24V满载功耗 | 24V空载功耗 | 传感器壳体 | NPN输出负载电流 | 发射传感器跟控制盒之间电缆外径 | 发射传感器跟控制盒之间电缆长度 | 接收传感器跟控制盒之间电缆外径 | 接收传感器跟控制盒之间电缆长度 | 控制盒跟现场设备之间的电缆外径 | 控制盒跟现场设备之间的电缆长度 | 电源 | 电缆 | 质量 | 含沙量 | 标准型 | 水深精度 | 流速精度 | 流量范围 | 通讯方式 | 量程种类 | 流速精度_2 | 水深分辨率 | 遥测终端主机材质 | 增强型压力水深量程 | 增强型超声波测深量程 | 供电 | 可测试换能器频率 | 回波放大倍数选择 | 探头电缆 | 数字输出 | 模拟输出 | 环境温度 | 设参 | 上报间隔 | 供电方式 | 保存间隔 | 温度范围 | 采集接口 | 采集间隔 | 工作环境湿度 | 雷达液位计-测量范围 | 产品类别 | 产品系列 | 探头安装 | 测量点数 | 防爆形式 | 波束角 | 测量范围 | 额定工作电流 | 通信 | 量程 | 接口方式 | 电路板电缆 | 轮询十六个通道响应时间(主动上传) | 存储温度 | 探头材质 | 整机功耗 | 电缆规格 | 结构配置 | 耐压等级 | 量程规格 | 保护电路 | 外壳材质 | 触电容量 | 连接方式 | 传感器高度 | 水位测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M45水下避障传感器 M45水下避障传感器 | 0.4m m | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | 9.7° ±1° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | 304不锈钢 | -20~60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.4~50m m | -20~60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认5m(其他线长需定制) m | IP68(耐压50m) | 300K K | D±0.25%(D指所测量程) | 直接出线 | ≤100mA mA | 250ms / 次 ms | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(水文定制) M50水下避障传感器(水文定制) | 0.4cm cm | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | 9.7° ±1° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | — | -20~60℃ ℃ | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.4m~50m m | -20~60℃ ℃ | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认 5m(其他线长需定制) m | IP68(耐压50m) | 300K K | D±0.25%(D指所测量程) | 4芯出线 / 航插出线 | ≤100mA mA | 250ms / 次 ms/次 | 不锈钢 316 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 声速与声衰减测量仪 声速与声衰减测量仪 | — | — | — | — | — | -20~+60℃ ℃ | 85VAC~305VAC(50Hz/60Hz) VAC | — | -40~+80℃ ℃ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GB/T 15261-2008 | 标配1m(其他线长需定制) m | YY/T 0299-2022 | GB/T 18022-2000 | 1 个标准大气压 个标准大气压 | RS-485(Modbus RTU 协议)Type-C 接口 | 1~8 MHz(默认:3.1MHz) MHz | 500mA mA | BNC 射频连接器 | ABS | IP6X | 铝 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 便携式超声波多普勒流量计 便携式超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | — | -5~60℃(非结冰状态) ℃ | — | — | -25~80℃ ℃ | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600mAH(25℃环境温度下,可连续工作6小时) mAH | Type-C | ≤10NTU不能测 NTU | 8.52kg±0.1kg kg | PH值在6~10之间 | 3~5VDC(3.6V锂电池) VDC | 水位、流速、温度、瞬时流量、累计流量 | 3.5英寸LCD背光显示屏 | 30000条 条 | ±0.03m/s~5m/s m/s | 圆形、矩形、梯形、非规则渠道 | 3.6V/5200mAH | 标配10m(其他线长需定制) m | 4芯(单芯0.21m²)带屏蔽内含导气管电缆,线外径8mm | Modbus RTU | ABS | POM+(ABS+PC) | 1mm/s mm/s | 304不锈钢 | 标配2.5m(0.5m*5) m | 0.01℃ ℃ | PU | ±30mm mm | 0.02~10m m | ±(V*%1+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % | 1m³/h~720000000m³/h m³/h | 0.1m³~34560000000m³ m³ | 3mm mm | IP65 | 0.001 m³/s m³/s | 0.001L L | 10~24VDC VDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波水下通讯传感器 超声波水下通讯传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68(最大可耐 100 m水深) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500g±30g(含10m线缆重量) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤8%(与工作环境及传感器角度相关) % | 水深大于 2 m,远离电机与变频设备 | 1-12 个 ASCII 码字符对应的十六进制数 | 3s s | -20~+60°C,环境中无腐蚀性液体与气体 | 180° ° | 半双工,RS-485(Modbus RTU 协议) | 100m m | 96bps(最大值) bps | 12VDC±10%(电池或直流线性电源供电)接收状态功耗为 1W,发送状态功耗为 3.5W | 0~+60°C °C | 红色 —12V 正极;黑色 —12V 负极;蓝色 —485A;黄色 —485B | 红色 —12V 正极;黑色 —12V 负极;蓝色 —485A;黄色 —485B;绿色与白色 — 继电器触点(触点容量:1.5A/30VDC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M33贴片水下避障传感器 M33贴片水下避障传感器 | 0.05m 0.05m 0.05m m | — | 2.1°±0.5% 4.6°±0.5% 7.8°±0.4% | <2000ms(软件延时做保护) ms | — | -20~+60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.05~3m 0.05-8m 0.05~10m m | -20~+60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(其他线长需定制) m | IP68(耐压50m) | 2MHz 1MHz 800kHz | 0.25%D(D指所测量程) | 4 芯带屏蔽电缆直接出线 | — | — | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78g(2m线) 85g(2m线) 85g(2m线) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m±0.5%D(D指所测量程) | ≤100mA mA | 100ms/次 115ms/次 115ms/次 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M33水下避障传感器 M33水下避障传感器 | 0.25m|0.1m | — | 19.4°±1.9°|4.6°±0.5° | ≤2000ms(软件延时做保护) ms | — | -20~+60℃ ℃ | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.25~20m|0.1~8m | -20~+60℃ ℃ | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(其他线长需定制) m | IP68(耐压50m) | 300K|1MHz | 0.25%D(D是所测量程) | 直接出线 | — | 140ms/次|115ms/次 | 铝合金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118g(2m线)|113g(2m线) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02m±0.5%D(D是所测量程) | — | — | ≤100mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 单双张检测传感器(测量标签专用) 单双张检测传感器(测量标签专用) | — | — | — | — | — | — | 直流 24VDC(±10%) VDC | 换能器安装距离:0.03~0.08 m;理想值0.045~0.06 m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 对射 | 200kHz±10% kHz | LED 显示0:空张、无纸张 LED 显示1:单张或无标签 LED 显示2:双张或者有标签 | POM(换能器),ABS(控制盒) | 3×100mA | ≤80mA mA | 3 个NPN开关量输出 | 1.5m(默认) m | 5.3mm±0.3mm mm | 换能器螺纹 M18*1.5 | 2mm±0.03mm mm | 2m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波单路外贴式液位开关(新款) 超声波单路外贴式液位开关(新款) | — | — | — | — | — | -10~+55°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | -20~+60°C °C | — | — | — | 1MHz、2MHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤30mA mA | — | — | — | — | — | — | 继电器报警指示灯 | 电源指示灯常亮 | ABS | 默认1.5m(其他线长需定制) m | GX16-4芯连接器 | 可选配 2 个 SPST(单刀单掷)继电器;触点容量:AC 250V/5A 或 DC 28V/5A;状态默认常开 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 牧场牛只检测专用传感器 牧场牛只检测专用传感器 | 0.25m m | — | — | ≤300 ms ms | — | -20°C~+60°C °C | 24 VDC ±10%,反极性保护 | 0.25~3m m | -40°C~+80°C °C | NPN 开关量输出,常开(电压降:≤3.5 V) | — | IP68 | 40 kHz kHz | 0.25%FS %FS | — | ≤100 mA mA | — | 壳体ABS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <300 g(不含线) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5% FS或±0.03m(取大者) | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤25 mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 所设开关距离的 3% | 0.001m m | 85° ° | 0.25~3m m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M30超声波测距传感器 M30超声波测距传感器 | — | — | — | ≤300ms ms | — | -20~+60°C °C | 24VDC±10%,反极性保护 VDC | 0.2~6m m | -40~+85°C °C | 4~20mA模拟量输出(24VDC负载≤500R) | 默认2m(其他线长需定制) m | IP67 | — | 0.25%FS %FS | M12-8芯连接器 | — | — | 壳体:304不锈钢,换能器:ABS | GB/T 14048.10-2016 | — | GB/T 14048.19-2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <250g(不含线) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | ≤100mA mA | — | — | — | — | — | — | — | ≤25mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 所设开关距离的3% % | 0.001m m | — | 0.2~6m m | 绿色LED 模拟量的状态指示灯,范围内常亮,超出范围闪烁 | 黄色LED 开关量指示灯,导通时常亮 | 0~10V模拟量输出(带载≥1k) | NPN开关量输出,常开(电压降:≤3.5V) | PNP开关量输出,常开 | 标配RS-485输出(Modbus RTU协议) | M30*1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M18超声波测距传感器 M18超声波测距传感器 | 0~0.06m m | — | — | ≤300ms ms | — | -20~+60℃ ℃ | 10V~30VDC,反极性保护 VDC | 0.06~1m m | -40~+85℃ ℃ | 4~20mA 模拟量输出 (根据供电电压的不同,带载能力不同,10VDC 负载≤250R;28VDC 负载≤500R) 0~10V 模拟量输出 (此输出供电范围 12V~30V,带载≥1k) NPN 开关量输出,常开(电压降:≤3.5V) PNP 开关量输出,常开(以上 4 种可选其一) RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(其他线长需定制) m | IP67 | 200kHz kHz | 0.25%FS %FS | M12-8 芯连接器 | — | — | 壳体:不锈钢+高透 PC | GB/T 14048.10-2016 GB/T 14048.19-2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <100g(不含线) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | ≤100mA mA | — | — | — | — | — | — | — | ≤25mA mA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 所设开关距离的 3% | 0.001m m | — | 0.06~1m m | — | — | — | — | — | — | M18×1.0 | 电源指示灯 | 开关量、模拟量范围指示灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M70耐高压测距传感器(钛合金材质) M70耐高压测距传感器(钛合金材质) | 0.1m m | 2cm±0.5% D(D 是指所测量程) | 4.6°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | — | -20~60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 0.1m~8m m | -20~60°C °C | RS-485(Modbus RTU 协议) | 默认2m(其他线长需定制) m | IP68(耐压2000m) | 1MHz MHz | D±0.25%(D指所测量程) | 4 芯出线 / 航插出线 | ≤100mA mA | 115ms / 次 ms | 钛合金材质 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M30木板鼓包传感器-不防腐型 M30木板鼓包传感器-不防腐型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350g~770g(根据内部配置不同而重量不同) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 对射;通过485总线可配置发射功率 | — | — | — | — | <80mA mA | 3路NPN输出 | — | — | M30×1.5螺纹连接 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 超声波发射功率,上位机控制信号(悬空或者高电平为大功率发射,低电平为小功率发射) | 检测到对射探头之间有木板,但是没有鼓包 | 没有检测物,对射探头之间是空气 | 检测到对射探头之间有木板,并且有鼓包 | 直流24V电源正极 | 直流24V电源负极 | RS-485通信信号A | RS-485通信信号B | 直流18V~30V V | 15ms ms | 15ms ms | 60~150mm;理想值:90~110mm mm | 满载功耗<9.2W W | 空载功耗<2W W | 镀镍黄铜(如需其它材质可以定制) | <100mA mA | 5mm±0.03mm mm | 500mm~700mm(长度可定制) mm | 5mm±0.03mm mm | 100mm~1300mm(长度可定制) mm | 5mm±0.03mm mm | 3000mm±300mm(长度可定制) mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 下水道超声波多普勒流量计 下水道超声波多普勒流量计 | — | — | — | — | — | -5~60°C(非结冰状态) °C | — | — | -25~80°C °C | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH值在6~10之间 pH | — | — | — | — | 0.03m/s~5m/s,-5m/s~-0.03m/s(可定制±0.03m/s~±10m/s) m/s | — | — | — | — | — | — | POM+(ABS+PC);电缆线材质:PU | 1mm/s mm/s | — | — | 0.01°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 供电范围:5VDC~15VDC VDC | 基础型为4芯带屏蔽电缆,线径4.5mm;增强型为4芯带屏蔽含导气管电缆,线径8mm(线长默认10米,其他线长需定制) | 2.5kg(含20m线) kg | 20mg/L~20g/L | 此型号为外置液位计,液位计类型及量程由客户自由选定 | ±3cm cm | ±(V*1%+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) m/s | 1升/秒~99999999立方米/小时 | 4G-CAT.1、NB-IoT | 流速、流量、水温、水深 | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % | 3mm mm | PC+ABS或者304不锈钢(二者选一) | 0.02~10m m | 0.08~3m(默认压力测深) m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 换能器测试板 换能器测试板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15VDC VDC | 15KHZ、21KHZ、25KHZ、34KHZ、40KHZ、49KHZ、64KHZ、80KHZ、100KHZ、120KHZ、150KHZ、200KHZ、250KHZ、300KHZ KHZ | 1倍、10倍、100倍、1000倍 倍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波噪声检测传感器 超声波噪声检测传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10mV mV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9VDC~36VDC VDC | — | — | 4芯带屏蔽电缆 | RS485 | 正弦波(采样到信号放大10倍和放大100倍输出) | - 5°C ~60°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 低功耗雷达窨井液位计 低功耗雷达窨井液位计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 主机防护等级:10米水深IP68,雷达防护等级:10米水深IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≥100AH AH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25℃~+55℃ ℃ | — | — | ±3mm mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1mm mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12VDC VDC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 手机蓝牙设参 | 1分钟-24小时可配置 分钟 | 可充电锂电池组,带独立密封盒 | 1分钟-24小时可配置 分钟 | -40~+85℃ ℃ | N路串口(串口1RS232/RS485可选,串口2RS485) | 1分钟-24小时可配置 分钟 | 0%~100%RH %RH | 0~20米 米 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
