大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 工作温度 | 工作电压 | 输出类型 | 盲区 | 贮存温度 | 换能器频率 | 检测范围 | 重量 | 测量精度 | 发射角度 | 启动延时 | 材质 | 重复性精度 | 输出连接方式 | 安装方式 | 空载电流 | 输出线长 | 分辨率 | 外壳材质 | 精度 | 最快响应时间(主动上传) | 环境温度 | 输出信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M40标杆双探头测距传感器 M40标杆双探头测距传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M24水听器 M24水听器 | IP68(300m防水) | — | — | — | — | — | — | — | ≤120g(含 0.2m 电缆) g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 316 不锈钢 | — | — | -20℃~+80℃ ℃ | 模拟量输出(放大 1000倍 / 60 dB) |
![]() | NMM60超声波测距传感器 NMM60超声波测距传感器 | IP67 | -20~60°C °C | 10~30VDC,反极性保护 VDC | RS-485(Modbus RTU 协议) | 0~200mm mm | -40~80°C °C | 80kHz±2kHz kHz | 200~3000mm mm | <260g(含2m线长) g | — | — | — | ABS | ±0.5% % | M12-8 芯连接器 | — | ≤25mA mA | 默认2m m | — | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M36水下避障传感器 | — | -20℃~+60℃ ℃ | — | RS-485(Modbus RTU 协议) | 0.3m m | -20℃~+60℃ ℃ | 300kHz kHz | 0.3~20m m | — | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | — | ≤2000 ms ms | — | 0.25%D(D指所测量程) | 4芯出线 / 航插出线 | — | — | 默认5m(可定制) m | — | — | — | 140ms/次 ms/次 | — | — |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(水中) 十波束超声波测距避障传感器(水中) | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | 0.15m m | — | — | — | — | 0.02m±0.5% D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | 分体安装(探头与电路板分开) | — | — | 0.001m m | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波表面平整度检测传感器 超声波表面平整度检测传感器 | — | -10~+60°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | — | — | 300kHz kHz | 橡胶、纸张、金属、塑料等 | — | — | — | — | — | — | — | — | <20mA mA | — | — | — | — | — | — | RS-485(Modbus RTU 协议) |
![]() | 非金属探测仪 非金属探测仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20℃~+60℃ ℃ | — |
![]() | 十波束超声波测距避障传感器(空气中) 十波束超声波测距避障传感器(空气中) | 探头IP66,主机IP54 | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | 0.15m m | — | — | — | — | 0.03m±0.5% FS | — | — | — | — | — | 分体安装(探头与电路板分开) | — | — | 0.001m m | — | — | — | — | — |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(水中) 十六波束超声波测距避障传感器(水中) | 探头IP68,主机IP54(主机要放在密封舱内) | -20℃~ +60℃ ℃ | — | — | 0.15m m | — | — | — | — | 0.02m+0.5% D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | 分体安装(探头与电路板分开) | — | — | 0.001m m | — | — | — | — | — |
![]() | 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) 十六波束超声波测距避障传感器(空气中) | 探头IP66,主机IP54 | -20℃~+60℃ ℃ | — | — | 0.15m m | — | — | — | — | 0.5% FS或±0.03m(取大者) | — | — | — | — | — | 分体安装(探头与电路板分开) | — | — | 0.001m m | — | — | — | — | — |
![]() | 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 手持式测深仪S20 Pro+M33贴片水下避障传感器 | — | -20°C~+60°C °C | — | RS-485(Modbus RTU 协议) | 0.05m m | -20°C~+60°C °C | 2MHz / 1MHz / 800kHz | 0.05~3m / 0.05~8m / 0.05~10m m | — | 0.02m ±0.5% D(D指所测量程) | — | ≤2000 ms ms | — | 0.25%D(D指所测量程) | 4芯带屏蔽电缆直接出线 | — | — | 默认2m(可定制) m | — | — | — | 100ms/次 / 115ms/次 ms | — | — |
![]() | 超声波裂纹检测传感器 超声波裂纹检测传感器 | — | -10~60°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | — | — | — | 0.01~0.5m m | — | — | — | — | — | — | — | — | <20mA mA | — | — | — | — | — | — | RS-485 |
![]() | M45测漏水听器传感器 M45测漏水听器传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤800g,含2m附加电缆 g | — | — | — | 外壳304不锈钢 | — | — | 磁吸式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 测试产品-1786812011633 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹/ABS材质/蓝牙通信) | IP68 | -20°C~60°C °C | 3VDC~5VDC VDC | — | — | -40°C~80°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%FS %FS | — | — | — |
![]() | 超声波双路外贴式液位开关 超声波双路外贴式液位开关 | — | -10~55°C °C | 24VDC(±10%) VDC | — | — | -20~60°C °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 磁吸方式 / 卡箍方式 / 胶粘方式 | ≤30mA mA | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 双路分体插入式超声波液位开关 双路分体插入式超声波液位开关 | 传感器IP68、控制器IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 传感器固定螺纹1/4NPT(其它安装方式可定制) | 13mA mA | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 四波束水下避障传感器(分体) 四波束水下避障传感器(分体) | 探头 IP68(耐压 150m) | -20~+60°C °C | 10.8VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | 标配 RS-485(Modbus RTU 协议),TTL输出可选 | 0.15m m | -20~+60°C °C | — | 3m m | — | 0.01m±0.5%D(D指所测量程) | — | ≤1000ms ms | — | 0.25%D(D指所测量程) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M26测漏水听器传感器 M26测漏水听器传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤350g,含2m附加电缆 g | — | — | — | 外壳304不锈钢 | — | — | 3/4” 螺纹 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 路面积水传感器(分体)/道路积水、地下通道积水监测/路面水位监测 路面积水传感器(分体)/道路积水、地下通道积水监测/路面水位监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%(最大量程) % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20℃~60℃ ℃ | — |
![]() | 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 超声波双探头测距传感器 超声波双探头测距传感器 | IP68 | -20~+60°C °C | 10~30VDC,反极性保护 VDC | RS-485(Modbus RTU 协议) | 0~0.05m m | -40~+80°C °C | 100kHz kHz | 0.05~2m m | <300g(不含线) g | ±0.5%FS或±0.03m(选大者) | — | ≤100ms ms | ABS | 0.25%FS %FS | — | — | — | — | 0.0005m m | — | — | — | — | — |
![]() | M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) | IP68(耐压150m) | -20~60°C °C | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | RS-485(Modbus RTU 协议) | 0.3m|0.4m|0.1m|0.05m m | -20~60°C °C | 300K|300K|1MHz|2MHz Hz | 0.3~20m|0.4~50m|0.1~8m|0.05~3m m | 151g(2m线直接出线)|114g(航插款净重)|94g(航插款净重)|90g(航插款净重) g | — | 19.4°±1.9°|10°±1°|4.6°±0.5°|2.1°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | ABS | ±0.25% % | 4 芯出线 / 航插出线 | — | — | 默认2m(其他线长需定制) m | — | — | 0.02m±0.5% D(D 是指所测深度) | — | — | — |
![]() | PCM60超声波测距传感器 PCM60超声波测距传感器 | IP68 | -20℃~+60℃ ℃ | 24V±10% V | — | 0.2m m | -40℃~+80℃ ℃ | 64kHz±5% kHz | 0.2~3.5m m | 235g g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | — | — | — | 0.25%FS %FS | — | — | ≤25mA mA | — | 0.001m m | ABS | — | — | — | — |
![]() | 超声波双路测距传感器 超声波双路测距传感器 | 换能器 IP68,主机盒 IP67 | -20~+60℃ ℃ | 21.6VDC~26.4VDC,反极性保护 VDC | 2 路 NPN 开关量输出,常开(电压降≤2.5V) | 0~0.05m(量程:1.5m) m | -40~+80℃ ℃ | 100kHz kHz | 0.15~1.5m m | — | — | — | ≤300ms ms | 换能器为 PVDF 材质,外壳为ABS材质 | — | GX20-6 芯连接器 | — | ≤25mA mA | 默认 1 m(其他线长需定制) m | — | — | — | — | — | — |
























