大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 工作温度 | 盲区 | 工作电压 | 换能器频率 | 输出类型 | 发射角度 | 检测范围 | 启动延时 | 输出连接方式 | 重量 | 输出线长 | 材质 | 贮存温度 | 重复性精度 | 精度 | 测量精度 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | IP68(耐压150m) | -20~60℃ ℃ | 0.5m|0.7m|0.4m|0.5m m | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 300K|200K|200K(大量程)|88K | RS-485(Modbus RTU 协议) | 9.7°±1%|11.8°±1.2%|11.8°±1.2%|27.7°±10% | 0.5~50m|0.7~100m|0.4~200m|0.5~100m m | <2000ms(软件延时做保护) ms | 4芯出线/航插出线 | 425g(5m线)|463g(5m线)|463g(5m线)|1090g(5m航插线) | 默认5m(其他线长需定制) m | 304不锈钢 | -20~60℃ ℃ | D±0.25%(D指所测量程) | 0.02m±0.5%D(D指所测量程) | — | — |
![]() | M36水下避障传感器(plus款,304外壳) M36水下避障传感器(plus款,304外壳) | 100米水深下的IP68 | -20~+60°C -20~+60°C -20~+60°C °C | — | 10.8~26.4V,反极性保护 V | 300KHz 300KHz 1MHz | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° | — | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | 4芯出线/航插出线 | — | 默认2米(其他长度需要定制) 米 | — | — | — | — | — | 20米 50米 8米 |
![]() | M80测深仪(304外壳,带航空插头) M80测深仪(304外壳,带航空插头) | 100m 水深的 IP68 | — | — | 10.8-26.4V V | — | Modbus-RTU 协议 | 5.7°~16.5° ° | — | — | — | — | — | — | — | — | 2cm±0.5%D | — | 50/100/200/300 米 米 |
![]() | M36测深仪(定制款,ABS外壳) M36测深仪(定制款,ABS外壳) | 100 米水深 IP68 | -20~+60℃ ℃ | 0.30 米 米 | 10.8 ~ 26.4V V | 300KHz KHz | RS485(Modbus-RTU) | 4.6°~ 19.4° ° | — | — | — | 94g ~ 370g g | — | — | — | — | — | — | 50 米 米 |
![]() | M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) M50测深仪(ABS外壳,带航空插头) | 100 米水深 IP68 | — | — | 10.8-26.4V 直流 V | — | — | 9.7°±1°窄波束 ° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | 100 米水深 IP68 | — | — | 10.8-26.4V 直流 V | — | — | 9.7°±1°窄波束 ° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | M50测深仪(304外壳,带航空插头) M50测深仪(304外壳,带航空插头) | IP68 防水 | -20 ~ 60℃ ℃ | — | 10.8 ~ 26.4V,反极性保护 V | 300KHz/200KHz 频率 KHz | 标配 RS485 输出 (Modbus-RTU 协议) | 9.7°~11.8°发射角 ° | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.25% 精度 % | — | 50 ~ 100 米 米 |
![]() | M36测深仪(plus款,ABS外壳) M36测深仪(plus款,ABS外壳) | 100 米水深 IP68 | -20~+60℃ ℃ | 0.05 米 /0.30 米 /0.50 米 米 | 10.8~26.4V V | 300KHz/1MHz | RS485(Modbus-RTU) | 4.6°/10°/19.4° ° | — | — | — | 94g~370g g | — | — | — | — | — | — | 8 米 /20 米 /50 米 米 |
![]() | M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) M36测深仪(plus款,304外壳,带航空插头) | 100 米水深 IP68 | -20~+60℃ ℃ | 0.05 米 /0.30 米 /0.50 米 米 | 10.8~26.4V V | 300KHz/1MHz | RS485(Modbus-RTU) | 4.6°/10°/19.4° ° | — | — | — | 194g/214g/370g g | — | — | — | — | — | — | 8 米 /20 米 /50 米 米 |
![]() | 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 三维点鱼声呐(小体积)统计鱼群数量 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 重量轻 | — | — | — | — | — | — | 最大 25 米 |
![]() | M50测深仪(水文定制款) M50测深仪(水文定制款) | IP68 | -20℃~+60℃ ℃ | — | 10.8V~26.4VDC VDC | — | — | — | — | — | — | 420g±20g g | — | 不锈钢 316 壳体 | — | — | ±2cm(±0.5%D) | — | — |
![]() | 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) 测量自来水管的泄漏水听器(M26和M45) | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350g,含5m附加电缆 | — | 金属 | — | — | — | — | — |
![]() | 防渔网机器人传感器M36(plus版本) 防渔网机器人传感器M36(plus版本) | IP68,耐压150m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±0.5%(最大量程) % | — |













