大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 输出类型 | 贮存温度 | 工作电压 | 工作温度 | 重量 | 测量精度 | 检测范围 | 分辨率 | 空载电流 | 重复性精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NMM60超声波测距传感器 NMM60超声波测距传感器 | IP67 | RS-485(Modbus RTU 协议) | -40~80°C °C | 10~30VDC,反极性保护 VDC | -20~60°C °C | <260g(含2m线长) g | — | 200~3000mm mm | — | ≤25mA mA | ±0.5% % |
![]() | PCM60超声波测距传感器 PCM60超声波测距传感器 | IP68 | — | -40℃~+80℃ ℃ | 24V±10% V | -20℃~+60℃ ℃ | 235g g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | 0.2~3.5m m | 0.001m m | ≤25mA mA | 0.25%FS %FS |
![]() | M30超声波测距传感器 M30超声波测距传感器 | IP67 | 4~20mA模拟量输出(24VDC负载≤500R) | -40~+85°C °C | 24VDC±10%,反极性保护 VDC | -20~+60°C °C | <250g(不含线) g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | 0.2~6m m | 0.001m m | ≤25mA mA | 0.25%FS %FS |
![]() | M18超声波测距传感器 M18超声波测距传感器 | IP67 | 4~20mA 模拟量输出 (根据供电电压的不同,带载能力不同,10VDC 负载≤250R;28VDC 负载≤500R) 0~10V 模拟量输出 (此输出供电范围 12V~30V,带载≥1k) NPN 开关量输出,常开(电压降:≤3.5V) PNP 开关量输出,常开(以上 4 种可选其一) RS-485(Modbus RTU 协议) | -40~+85℃ ℃ | 10V~30VDC,反极性保护 VDC | -20~+60℃ ℃ | <100g(不含线) g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | 0.06~1m m | 0.001m m | ≤25mA mA | 0.25%FS %FS |
![]() | PCM80超声波测距传感器 PCM80超声波测距传感器 | IP68 | — | -40℃~+80℃ ℃ | 24V±10% V | -20℃~+60℃ ℃ | 370g g | ±0.03m或 ±0.5% FS(取大者) | 0.25~3.5m m | 0.001m m | ≤25mA mA | ±0.25% FS % FS |
![]() | PCM80微功耗超声波水位计 PCM80微功耗超声波水位计 | IP68 | — | -40~+80℃ ℃ | 3VDC~5VDC VDC | -20~+60℃ ℃ | ≤500g g | ±0.5%FS或±0.03m(取大者) | — | — | — | — |
![]() | 超声波测距传感器 超声波测距传感器 | IP65可选IP67 | — | — | — | — | — | — | — | 3mm或0.1% | — | — |







