大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 工作温度 | 换能器频率 | 发射角度 | 启动延时 | 输出类型 | 工作电压 | 输出线长 | 输出连接方式 | 盲区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) M36水下避障传感器(ABS材质,航插款) | IP68(耐压150m) | -20~60°C °C | 300K|300K|1MHz|2MHz Hz | 19.4°±1.9°|10°±1°|4.6°±0.5°|2.1°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认2m(其他线长需定制) m | 4 芯出线 / 航插出线 | 0.3m|0.4m|0.1m|0.05m m |
![]() | M45水下避障传感器 M45水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~60°C °C | 300K K | 9.7° ±1° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认5m(其他线长需定制) m | 直接出线 | 0.4m m |
![]() | M50水下避障传感器(水文定制) M50水下避障传感器(水文定制) | IP68(耐压50m) | -20~60℃ ℃ | 300K K | 9.7° ±1° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认 5m(其他线长需定制) m | 4芯出线 / 航插出线 | 0.4cm cm |
![]() | M33贴片水下避障传感器 M33贴片水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~+60°C °C | 2MHz 1MHz 800kHz | 2.1°±0.5% 4.6°±0.5% 7.8°±0.4% | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认2m(其他线长需定制) m | 4 芯带屏蔽电缆直接出线 | 0.05m 0.05m 0.05m m |
![]() | M33水下避障传感器 M33水下避障传感器 | IP68(耐压50m) | -20~+60℃ ℃ | 300K|1MHz | 19.4°±1.9°|4.6°±0.5° | ≤2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认2m(其他线长需定制) m | 直接出线 | 0.25m|0.1m |
![]() | M70耐高压测距传感器(钛合金材质) M70耐高压测距传感器(钛合金材质) | IP68(耐压2000m) | -20~60°C °C | 1MHz MHz | 4.6°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认2m(其他线长需定制) m | 4 芯出线 / 航插出线 | 0.1m m |
![]() | M36水下避障传感器(定制款) M36水下避障传感器(定制款) | IP68(耐压150m) | -20~60°C °C | 300K 300K 1MHz 2MHz | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° 2.1°±0.5° ° | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认2m(其他线长需定制) m | 4 芯出线 | 0.3m 0.4m 0.1m 0.05m m |
![]() | M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(ABS外壳,带航空插头) | IP68(耐压150m) | -20~+60°C °C | 200K(大量程) | 88K | 8.7°±0.9% | 16.5°±10% | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认5m(其他线长需定制) m | 4芯出线 / 航插出线 | 0.4m | 0.5m m |
![]() | M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M80水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | 100米水深下的IP68 | -20~+60℃ ℃ | 300KHz 300KHz 300KHz 300KHz | 5.7°±0.6° 8.7°±0.9° 8.7°±0.9° 16.5°±1.7° ° | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 10.8~26.4V,反极性保护 V | 默认5米(其他长度需要定制) 米 | 4芯出线/航插出线 | 0.50米 0.70米 0.85米 1.00米 米 |
![]() | M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) M50水下避障传感器(304外壳,带航空插头) | IP68(耐压150m) | -20~60℃ ℃ | 300K|200K|200K(大量程)|88K | 9.7°±1%|11.8°±1.2%|11.8°±1.2%|27.7°±10% | <2000ms(软件延时做保护) ms | RS-485(Modbus RTU 协议) | 10.8V~26.4VDC,反极性保护 VDC | 默认5m(其他线长需定制) m | 4芯出线/航插出线 | 0.5m|0.7m|0.4m|0.5m m |
![]() | M36水下避障传感器(plus款,304外壳) M36水下避障传感器(plus款,304外壳) | 100米水深下的IP68 | -20~+60°C -20~+60°C -20~+60°C °C | 300KHz 300KHz 1MHz | 19.4°±1.9° 10°±1° 4.6°±0.5° | <2000mS(软件延时做保护,正式稿待定) mS | 标配RS485输出(Modbus-RTU协议) | 10.8~26.4V,反极性保护 V | 默认2米(其他长度需要定制) 米 | 4芯出线/航插出线 | — |
![]() | 防渔网机器人传感器M36(plus版本) 防渔网机器人传感器M36(plus版本) | IP68,耐压150m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |












