超声波液位计
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
![]() | 分体式超声波泥位计(探头DYW-200-50KA材质ABS) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 分体式超声波泥位计(探头DYW-500-03A材质ABS) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 分体式超声波液位差计(G2螺纹,PTFE材质) | 显示仪表IP65,探头IP68 | — |
![]() | 分体式超声波液位差计(G2螺纹,PVDF材质) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹,PTFE材质,蓝牙通信) | IP68 | -20~+60 ℃ |
![]() | 一体式超声波液位计(G1½ 螺纹,PVDF材质) | IP65 | — |
![]() | 一体式超声波液位计(G2螺纹,ABS材质,带HART) | IP66 | — |
![]() | IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质,蓝牙通信) | IP68 | -20℃~60 ℃ |
![]() | 一体式超声波泥位计(M80测深仪,不锈钢材质) | IP68 | -20℃~+60℃ ℃ |
![]() | 一体式超声波泥位计(M80测深仪,ABS材质) | IP68 | -20℃~+60 ℃ |
![]() | 一体式超声波液位计(G2螺纹,PTFE材质) | IP65 | — |
![]() | 一体式本安型防爆超声波液位计(G2螺纹,PTFE材质,二线制) | IP65 | — |
![]() | 一体式本安型防爆超声波液位计(G2螺纹,ABS材质,二线制) | 显示仪表IP66,探头IP68 | — |
![]() | 一体式防爆超声波液位计(G2螺纹,ABS材质) | IP65 | — |
![]() | 分体式超声波液位计(G2螺纹,ABS材质) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 一体式超声波液位计(G2螺纹,ABS材质) | IP65 | — |
![]() | 一体式超声波泥位计(M36测深仪,ABS材质) | IP68(耐压150m) | -20~+60 ℃ |
![]() | 分体式超声波液位差计(G2螺纹,ABS材质) | 显示仪表IP65,探头IP68 | — |
![]() | 分体式超声波液位计(G1½ 螺纹,ABS材质) | 显示仪表IP65,探头IP68 | — |
![]() | 分体式超声波泥位计(探头DYW-300-50FB材质PTFE) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 分体式超声波泥位计(探头DYW-300-50B材质ABS) | 显示仪表 IP65,探头 IP68 | — |
![]() | 低功耗窨井液位计(不锈钢款) | IP68 | -20~60℃(投入式液位计需工作于不结冰状态) ℃ |
![]() | 低功耗窨井液位计(PC+ABS款) | IP68 | -20~60°C(投入式液位计需工作于不结冰状态) °C |
![]() | 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹,ABS材质,蓝牙通信) | IP68 | -20~+60 ℃ |
























