大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 防护等级 | 安装方式 | 工作温度 | 连接螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 测试产品-1786812011633 3.6V微功耗IP68超声波水位计(NPT 2”螺纹/ABS材质/蓝牙通信) | IP68 | — | -20°C~60°C °C | — |
![]() | 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 一体式超声波液位计-G2螺纹-PVDF材质-10米量程 | — | — | — | — |
![]() | 低功耗雷达窨井液位计 低功耗雷达窨井液位计 | 主机防护等级:10米水深IP68,雷达防护等级:10米水深IP68 | — | — | — |
![]() | IP68超声波水位计(3.6V供电,ABS材质) IP68超声波水位计(3.6V供电,ABS材质) | 10米水深的IP68 | — | -20℃~+60℃ ℃ | — |
![]() | IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) IP68超声波水位计(10-28V供电,ABS材质) | — | — | — | — |
![]() | 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 低功耗窨井液位计 窨井水位监测 | IP68 | — | -20~60℃(投入式液位计需工作于不结冰状态) ℃ | — |
![]() | 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 分体式超声波防腐液位计|超声波料位计 | — | — | — | — |
![]() | IP68超声波水位计非防腐 IP68超声波水位计非防腐 | — | — | — | — |
![]() | 大禹分体式超声波液位差计 大禹分体式超声波液位差计 | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-分体式标准型 超声波泥位计-分体式标准型 | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-分体式小盲区型 超声波泥位计-分体式小盲区型 | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计- 分体式防腐型 超声波泥位计- 分体式防腐型 | — | — | — | — |
![]() | 超声波泥位计-不锈钢探头 超声波泥位计-不锈钢探头 | — | — | — | — |
![]() | 防爆一体式超声波液位计 防爆一体式超声波液位计 | IP66 | — | — | — |
![]() | 非防腐超声波液位计|超声波物位计 非防腐超声波液位计|超声波物位计 | — | — | — | — |
![]() | 分体式超声波液位变送器 分体式超声波液位变送器 | — | — | — | — |
![]() | 赛克一体式超声波液位计 赛克一体式超声波液位计 | IP66 | — | — | — |
![]() | 一体式非防腐超声波液位计 一体式非防腐超声波液位计 | IP67 | 无法兰,无支架 | — | G2(10米以内量程) |


















