大禹全系列超声波测量仪器
| 图片 | 型号 / 名称 | 流速精度 | 电源 | 测量性能 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 便携式超声波多普勒流量计 便携式超声波多普勒流量计 | — | — | — |
![]() | 下水道超声波多普勒流量计 下水道超声波多普勒流量计 | ±(V*1%+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) m/s | 供电范围:5VDC~15VDC VDC | — |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | — | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 小型超声波多普勒流速仪 道路排水监测 | ±1%~±3%(受现场工作环境影响测量精度有所变化) % | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 小型超声波多普勒流量计 污水流量监测 | ±1~3% | — | — |
![]() | 超声波多普勒流量计 超声波多普勒流量计 | — | RS485+4~20mA 12V功耗:110 mA±1mA(约1.32W) | 流量分辨率:0.0001L/s |
![]() | 单波束声学多普勒流速剖面仪 单波束声学多普勒流速剖面仪 | — | — | — |
![]() | 标定杆超声波明渠流量计 标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — |
![]() | 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 无标定杆非防腐超声波明渠流量计 | — | — | — |
![]() | 一体式标定杆超声波明渠流量计 一体式标定杆超声波明渠流量计 | — | — | — |
![]() | 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 一体式非防腐超声波明渠流量计 无标定杆 | — | — | — |
![]() | 特殊的测试 test | — | — | — |












