超声波流量计
| 图片 | 型号 / 名称 | 流速精度 | 电源 |
|---|---|---|---|
![]() | 下水道超声波多普勒流量计(不锈钢外壳) | 测量流速的 ±2%~±3 % | — |
![]() | 小型超声波多普勒流量计(ABS材质,34°发射角) | — | — |
![]() | 分体式超声波明渠流量计(G2螺纹,ABS材质) | — | 标配 24VDC±10%;可选 220VAC±15% 50Hz 可定 12VDC±10%或者电池供电 |
![]() | 声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | ±1~3 % | 22.6~26.4 VDC |
![]() | 双探头超声波明渠流量计 | — | 标配 24VDC±10%;可选 220VAC±15% 50Hz 可定 12VDC±10%或者电池供电 |
![]() | 一体式超声波明渠流量计(M48×2螺纹,PVDF材质) | — | 标配24VDC±10%;可选220VAC±15% 50Hz;可定12VDC±10%或者电池供电 |
![]() | 分体式超声波明渠流量计(M78×2螺纹,ABS材质) | — | 标配24VDC±10%;可选220VAC±15% 50Hz 可定12VDC±10%或者电池供电 V |
![]() | 一体式超声波明渠流量计(M48×2螺纹,ABS材质) | — | 标配 24VDC±10%;可选 220VAC±15% 50Hz;可定 12VDC±10%或者电池供电 |
![]() | 分体式超声波明渠流量计(M48×2螺纹,PVDF材质) | — | 标配24VDC±10%;可选90~264VAC/50Hz;可定12VDC±10%或者电池供电 |
![]() | 超声波多普勒流量计(POM材质) | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流量计(ABS材质,0°发射角) | — | — |
![]() | 超声波多普勒流速仪(POM材质) | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪(ABS材质,34°发射角) | — | — |
![]() | 小型超声波多普勒流速仪(ABS材质,0°发射角) | — | — |
![]() | 超声波时差法流速仪 | — | — |
![]() | 便携式超声波多普勒流量计 | — | — |
![]() | 下水道超声波多普勒流量计 | ±(V*1%+0.01)m/s(水文检定中心检定精度) m/s | — |

















