Dayu Product Selection Table 13: Split-type Ultrasonic Volume Meter - ABS Housing
水池液位计物位计超声波物位计厂家分体式超声波容积仪
Dayu ProductSelection Table 13: Split-Type Ultrasonic Volume Meter - ABS Housing
| 01 | Product Sub-Series | ||||||||||||||
| DYFX | Split-Type ABS Material | ||||||||||||||
| 02 | Product Type | ||||||||||||||
| VOL | Volume Meter | ||||||||||||||
| 03 | Specific Measurement Range | ||||||||||||||
| 01 | 1 Meter Range | ||||||||||||||
| ~ | Range Between 1-15 Meters | ||||||||||||||
| 15 | 15 Meter Range | ||||||||||||||
| 04 | Sensor Housing | ||||||||||||||
| A | ABS as Sensor Housing | ||||||||||||||
| F | PTFE as Sensor Housing | ||||||||||||||
| P | POM as Sensor Housing | ||||||||||||||
| V | PVDF as Sensor Housing | ||||||||||||||
| S | Stainless Steel as Sensor Housing | ||||||||||||||
| T | Other Materials as Sensor Housing | ||||||||||||||
| 05 | Sensor Mounting Dimensions - Thread Size | ||||||||||||||
| A | M48×2, 1-1/2"NPT, G1-1/2 inch | ||||||||||||||
| B | M60×2 | ||||||||||||||
| C | M78×2 | ||||||||||||||
| D | M108×2 | ||||||||||||||
| E | G2 inch Thread, 2"NPT Thread | ||||||||||||||
| T | Other Specifications | ||||||||||||||
| 06 | Mounting Method | ||||||||||||||
| N | Non-Flange Mounting | ||||||||||||||
| B | DN40 Flange | ||||||||||||||
| C | DN50 Flange | ||||||||||||||
| D | DN65 Flange | ||||||||||||||
| E | DN80 Flange | ||||||||||||||
| F | DN100 Flange | ||||||||||||||
| G | DN125 Flange | ||||||||||||||
| H | DN150 Flange | ||||||||||||||
| I | DN200 Flange | ||||||||||||||
| 07 | Extended Probe Thread Length | ||||||||||||||
| Blank Indicates Standard Probe, May Be Omitted | |||||||||||||||
| 100 | Indicates Probe Thread Length Including Thread Is 100 mm | ||||||||||||||
| ~ | Thread Length Between 100-999 mm | ||||||||||||||
| 999 | Indicates Probe Thread Length Including Thread Is 999 mm | ||||||||||||||
| 08 | Power Supply and Explosion-Proof Type | ||||||||||||||
| DCSP | 4-Wire DC Powered Non-Explosion-Proof 3.6VDC, 12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4-Wire DC Powered Non-Explosion-Proof 24VDC | ||||||||||||||
| AC | 4-Wire AC Powered Non-Explosion-Proof 220VAC | ||||||||||||||
| TC | 2-Wire DC Powered Non-Explosion-Proof 24VDC | ||||||||||||||
| 09 | Number of Relays | ||||||||||||||
| R0 | No Relay | ||||||||||||||
| 10 | Output Signal | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | 232 Communication | ||||||||||||||
| C4 | 485 Communication | ||||||||||||||
| C2MA | 4~20mA + 232 Communication | ||||||||||||||
| C4MA | 4~20mA + 485 Communication | ||||||||||||||
| 11 | Number of Sensors | ||||||||||||||
| S1 | 1 Sensor | ||||||||||||||
| 12 | Transmitter Housing Material | ||||||||||||||
| PL | ABS | ||||||||||||||
| 13 | Cable Length Between Sensor and Transmitter | ||||||||||||||
| 01 | Sensor Cable 01 Meter | ||||||||||||||
| ~ | Cable Between 1-200 Meters | ||||||||||||||
| 200 | Sensor Cable 200 Meters | ||||||||||||||
Dayu ProductDownload Address for Selection Table 13: Split-Type Ultrasonic Volume Meter - ABS Housing:
