Dayu Product Selection Table 09: Split-Type Ultrasonic Sludge Interface Meter - Ultrasonic Sludge Level Meter
超声波泥位计分体式超声波淤泥界面仪大禹电子采购超声波液位计
Dayu ProductsSelection Table 09: Split-Type Ultrasonic Sludge Interface Meter - Ultrasonic Mud Level Meter - ABS Housing
| 01 | Product Series | ||||||||||||||
| DYFX | Split-Type ABS Material | ||||||||||||||
| 02 | Product Type | ||||||||||||||
| IN | Sludge Interface Meter | ||||||||||||||
| 03 | Specific Measurement Range | ||||||||||||||
| 01 | 1 Meter Range | ||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||
| 50 | 50 Meter Range | ||||||||||||||
| 04 | Sensor Housing | ||||||||||||||
| A | ABS Sensor Housing | ||||||||||||||
| F | PTFE Sensor Housing | ||||||||||||||
| P | POM Sensor Housing | ||||||||||||||
| V | PVDF Sensor Housing | ||||||||||||||
| S | Stainless Steel Sensor Housing | ||||||||||||||
| T | Other Material Sensor Housing | ||||||||||||||
| 05 | Sensor Installation Dimension - Thread Size | ||||||||||||||
| A | Top Mount M16×1.5 | ||||||||||||||
| B | Top Mount M20×1.5 | ||||||||||||||
| C | Top Mount M22×1.5 | ||||||||||||||
| D | Top Mount M27×1.5 | ||||||||||||||
| E | Top Mount M32×1.5 | ||||||||||||||
| F | Top Mount M38×1.5 | ||||||||||||||
| G | Top Mount M48×1.5 | ||||||||||||||
| H | Top Mount G3/4 Thread | ||||||||||||||
| N | No Thread | ||||||||||||||
| T | Other Thread Specifications | ||||||||||||||
| 06 | Installation Method | ||||||||||||||
| P | PVC, PR Pipe Connection | ||||||||||||||
| F | Flange Fixing | ||||||||||||||
| T | Other Fixing Methods | ||||||||||||||
| 07 | Power Supply and Explosion-Proof Type | ||||||||||||||
| DCSP | 4-Wire DC Power Supply 12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4-Wire DC Power Supply 24VDC | ||||||||||||||
| AC | 4-Wire AC Power Supply 220VAC | ||||||||||||||
| 08 | Number of Relays | ||||||||||||||
| R0 | No Relay | ||||||||||||||
| R2 | 2 Relays | ||||||||||||||
| R4 | 4 Relays | ||||||||||||||
| 09 | Output Signal | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | 232 Communication | ||||||||||||||
| C4 | 485 Communication | ||||||||||||||
| C2MA | 4~20mA + 232 Communication | ||||||||||||||
| C4MA | 4~20mA + 485 Communication | ||||||||||||||
| TS | Other Output Signals | ||||||||||||||
| 10 | Number of Sensors | ||||||||||||||
| S1 | 1 Sensor | ||||||||||||||
| 11 | Transmitter Housing Material | ||||||||||||||
| PL | ABS | ||||||||||||||
| 12 | Cable Length Between Sensor and Transmitter | ||||||||||||||
| 01 | Sensor Cable 1 Meter | ||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||
| 200 | Sensor Cable 200 Meters | ||||||||||||||
Dayu ProductsSelection Table 09: Split-Type Ultrasonic Sludge Interface Meter - Ultrasonic Mud Level Meter - ABS Housing Download Link:
