Dayu Product Selection Table 08: Split-Type Ultrasonic Level Difference Meter - ABS Housing
超声波泥位计大禹电子采购超声波液位计分体式超声波液位差计
Dayu ProductsSelection Table 08: Split-type Ultrasonic Level Difference Meter - ABS Housing
| 01 | Product Series | ||||||||||||||
| DYFX | Split-type ABS Material | ||||||||||||||
| 02 | Product Type | ||||||||||||||
| CJ | Ultrasonic Level Difference Meter | ||||||||||||||
| 03 | Specific Measurement Range | ||||||||||||||
| 01 | 1 Meter Range | ||||||||||||||
| ~ | Range Between 1-30 Meters | ||||||||||||||
| 30 | 30 Meter Range | ||||||||||||||
| 04 | Sensor Housing | ||||||||||||||
| A | ABS Sensor Housing | ||||||||||||||
| E | PE Sensor Housing | ||||||||||||||
| F | PTFE Sensor Housing | ||||||||||||||
| P | POM Sensor Housing | ||||||||||||||
| V | PVDF Sensor Housing | ||||||||||||||
| S | Stainless Steel Sensor Housing | ||||||||||||||
| T | Other Material Sensor Housing | ||||||||||||||
| 05 | Sensor Mounting Dimension - Thread Size | ||||||||||||||
| A | M48×2, 1-1/2" NPT, G1-1/2" | ||||||||||||||
| B | M60×2 | ||||||||||||||
| C | M78×2 | ||||||||||||||
| D | M108×2 | ||||||||||||||
| E | G2" Thread, 2" NPT Thread | ||||||||||||||
| T | Other Specifications | ||||||||||||||
| 06 | Mounting Method | ||||||||||||||
| A | Bracket Mounting | ||||||||||||||
| B | DN40 Flange | ||||||||||||||
| C | DN50 Flange | ||||||||||||||
| D | DN65 Flange | ||||||||||||||
| E | DN80 Flange | ||||||||||||||
| F | DN100 Flange | ||||||||||||||
| G | DN125 Flange | ||||||||||||||
| H | DN150 Flange | ||||||||||||||
| 07 | Extended Probe Thread Length | ||||||||||||||
| Blank Indicates Standard Probe, May Be Omitted | |||||||||||||||
| 100 | Indicates Probe Thread Length Is 100 mm | ||||||||||||||
| ~ | Thread Length Between 100-999 mm | ||||||||||||||
| 999 | Indicates Probe Thread Length Is 999 mm | ||||||||||||||
| 08 | Power Supply & Explosion-proof Type | ||||||||||||||
| DCSP | 4-Wire DC Power Supply 12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4-Wire DC Power Supply 24VDC | ||||||||||||||
| AC | 4-Wire AC Power Supply 220VAC | ||||||||||||||
| 09 | Number of Relays | ||||||||||||||
| R0 | No Relay | ||||||||||||||
| R4 | 4 Relays | ||||||||||||||
| 10 | Output Signal | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | 232 Communication | ||||||||||||||
| C4 | 485 Communication | ||||||||||||||
| C2MA | 4~20mA + 232 Communication | ||||||||||||||
| C4MA | 4~20mA + 485 Communication | ||||||||||||||
| 11 | Number of Sensors | ||||||||||||||
| S2 | 2 Sensors | ||||||||||||||
| 12 | Transmitter Housing Material | ||||||||||||||
| PL | ABS | ||||||||||||||
| 13 | Cable Length Between Sensor and Transmitter | ||||||||||||||
| 01 | Sensor Cable 01 Meter | ||||||||||||||
| ~ | Cable Length Between 1-200 Meters | ||||||||||||||
| 200 | Sensor Cable 200 Meters | ||||||||||||||
Dayu ProductsDownload Link for Selection Table 08: Split-type Ultrasonic Level Difference Meter - ABS Housing:
