Dayu Product Selection Table 04: Split-Type Ultrasonic Level Gauge - Cast Aluminum Housing
超声波明渠流量计液位计厂家大禹电子分体式超声波液位计
Dayu ProductsSelection Table 04: Split-type Ultrasonic Level Meter - Cast Aluminum Housing
| 01 | Product Sub-series | ||||||||||||||
| DYFL | Split-type Explosion-proof Cast Aluminum Material | ||||||||||||||
| 02 | Product Type | ||||||||||||||
| WW | Ultrasonic Level Meter or Ultrasonic Bulk Level Meter | ||||||||||||||
| 03 | Specific Measuring Range | ||||||||||||||
| 01 | 1 Meter Range | ||||||||||||||
| ~ | Range Between 1-60 Meters | ||||||||||||||
| 60 | 60 Meter Range | ||||||||||||||
| 04 | Sensor Housing | ||||||||||||||
| A | ABS as Sensor Housing | ||||||||||||||
| F | PTFE (Polytetrafluoroethylene) as Sensor Housing | ||||||||||||||
| V | PVDF as Sensor Housing | ||||||||||||||
| S | Stainless Steel as Sensor Housing | ||||||||||||||
| T | Other Materials as Sensor Housing | ||||||||||||||
| 05 | Sensor Mounting Dimensions - Thread Size | ||||||||||||||
| A | M48×2, 1-1/2" NPT, G1-1/2 inch | ||||||||||||||
| B | M60×2 | ||||||||||||||
| C | M78×2 | ||||||||||||||
| D | M108×2 | ||||||||||||||
| E | G2 inch Thread, 2" NPT Thread | ||||||||||||||
| T | Other Specifications | ||||||||||||||
| 06 | Mounting Method | ||||||||||||||
| N | Not Flange Mounting | ||||||||||||||
| B | DN40 Flange | ||||||||||||||
| C | DN50 Flange | ||||||||||||||
| D | DN65 Flange | ||||||||||||||
| E | DN80 Flange | ||||||||||||||
| F | DN100 Flange | ||||||||||||||
| G | DN125 Flange | ||||||||||||||
| H | DN150 Flange | ||||||||||||||
| I | DN200 Flange | ||||||||||||||
| 07 | Extended Probe Thread Length | ||||||||||||||
| Blank indicates standard probe; may be omitted | |||||||||||||||
| 100 | Indicates probe including thread length is 100 mm | ||||||||||||||
| ~ | Thread Length Between 100-999 mm | ||||||||||||||
| 999 | Indicates probe including thread length is 999 mm | ||||||||||||||
| 08 | Power Supply & Explosion-proof Type | ||||||||||||||
| DCSP | 4-Wire DC Powered 3.6VDC, 12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4-Wire DC Powered Non-Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| TC | 2-Wire DC Powered Non-Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| TCIA | 2-Wire DC Powered Intrinsically Safe Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| TCDD | 2-Wire DC Powered Isolated Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| DCIA | 4-Wire DC Powered Intrinsically Safe Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| DCDD | 4-Wire DC Powered Isolated Explosion-proof 24VDC | ||||||||||||||
| 09 | Number of Relays | ||||||||||||||
| R0 | No Relay | ||||||||||||||
| 10 | Output Signal | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | RS232 Communication | ||||||||||||||
| C4 | RS485 Communication | ||||||||||||||
| C2MA | 4-20mA + RS232 Communication | ||||||||||||||
| C4MA | 4-20mA + RS485 Communication | ||||||||||||||
| HTMA | 4-20mA + HART Communication | ||||||||||||||
| TS | Other Output Signals | ||||||||||||||
| 11 | Number of Sensors | ||||||||||||||
| S1 | 1 Sensor | ||||||||||||||
| 12 | Transmitter Housing Material | ||||||||||||||
| AI | Aluminum | ||||||||||||||
| 13 | Cable Length Between Sensor and Transmitter | ||||||||||||||
| 01 | Sensor Cable 1 Meter | ||||||||||||||
| ~ | Cable Length Between 1-100 Meters | ||||||||||||||
| 100 | Sensor Cable 100 Meters | ||||||||||||||
Dayu ProductsSelection Table 04: Split-type Ultrasonic Level Meter - Cast Aluminum Housing Download Address:
